Ruta de navegación
Menú de navegación
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
contratmenor1t2023
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 1er Trimestre 2023
1 DE ENERO DE 2023 - 31 DE MARZO DE 2023
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
A.ATOCHA SEGURIDAD, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 15.492,71 |
ABISAL MOBILIARIO S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.415,70 |
ABISAL MOBILIARIO S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 561,44 |
ABISAL MOBILIARIO S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 249,56 |
ABISAL MOBILIARIO S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Perchas de madera | A la entrega | 283,14 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 663,23 |
AGENCIA COMERCIAL MO | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Caballetes para exposición | A la entrega | 6.261,75 |
AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Aseguramiento de vehículos | Anual | 4.244,69 |
ALARSA HOSTELERA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 2.217,93 |
ALBERTO JOSÉ VÉLEZ | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Reparación de relojes | A la realización | 871,20 |
ALFOMBRAS Y TAPICES LOS FERNÁNDEZ, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de alfombras | A la realización | 17.847,50 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 328,88 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Contenedores para la recogida de residuos orgánicos | A la entrega | 5.758,09 |
ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de las publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 111,30 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.225,83 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 2.072,01 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 909,42 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.276,48 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 611,19 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.336,88 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 570,81 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 80,87 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 423,50 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 217,80 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores enrollables | A la entrega | 1.157,97 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 72,60 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 72,60 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 1.548,45 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 1.216,87 |
ÁREA DISEÑO DE INTERIORES, S.L. (S.A.T. SEDUS STOLL) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.452,00 |
AROCA OFICINAS | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 3.225,38 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 2.400,64 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 741,13 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 564,11 |
AUTODESK (ADSK IRELAND LIMITED) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Tokens para utilización de software | A la entrega | 961,95 |
BECHTLE DIRECT, S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Unidades de disco duro | A la entrega | 730,84 |
BEENMARKETING | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Diseño creativo y material de apoyo a la comunicación digital | A la realización | 2.726,52 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 158,94 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 340,97 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 209,35 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 103,53 |
BROAD SERVICE | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Reparación del cableado triax, monitor de video y limpieza de fibras | A la realización | 1.414,21 |
BUGES DACHS, S.L. (eGolosinas) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 239,25 |
CAFESTORE, S.A.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Catering para la recepción del acto de conmemoración del Día de la Constitución 2022. | A la entrega | 15.400,00 |
CARDIVA S.L | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Monitor desfibrilador | A la entrega | 14.582,85 |
CARPOSA EDICIONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 615,00 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material médico | A la entrega | 536,20 |
CIRES21, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Soporte y mantenimiento de plataforma | Anual | 12.395,57 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del acto institucional por el Día de la Constitución 2022. | A la realización | 22,51 |
COLCHÓN MADRID | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 222,00 |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 112,75 |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 321,16 |
CREACIONES MABOSAN, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Batas médicas | A la entrega | 1.414,97 |
CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Puerta de cristal | A la entrega | 79,38 |
DARA INFORMÁTICA, SL | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Apoyo profesional para la realización de ejercicio en proceso selectivo | A la realización | 1.573,00 |
DON BANDERA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bandera de la Unión Europea | A la entrega | 90,10 |
DON BANDERA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Banderas | A la entrega | 447,46 |
DROINSA | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Guantes de nitrilo | A la entrega | 162,26 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 59,50 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 520,20 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 107,10 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 39,95 |
ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la realización | 9.982,50 |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 4.160,00 |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 3.150,84 |
EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 276,00 |
EL PERIODICO DE CATALUNYA S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 90,00 |
EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cesta con productos de bebe como obsequio institucional | A la entrega | 102,50 |
ELECTROSONI, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Mantenimiento integral de los equipos inhibidores de frecuencia móviles | Semestral | 3.745,33 |
ESTHER ALEGRE | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Restauración de libros | A la realización | 16.032,50 |
EXPATEXPRESS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 2.722,50 |
FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Trimestral | 5.966,41 |
FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 289,94 |
FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 327,83 |
FICESA (FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 8.008,39 |
FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de alfombras | A la realización | 14.786,20 |
GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Perchero | A la entrega | 73,73 |
GETTY IMAGES SPAIN, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Suscripción a banco de imágenes | A la entrega | 121,00 |
GIL ESTÉVEZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 561,68 |
GROUPE D'ÉTUDES GÉOPOLITIQUES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 2.904,00 |
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripciones a bases de datos | Anual | 17.245,59 |
HOOTSUITE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Renovación de licencias de software | Anual | 5.814,39 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | Mensual (1 mes) | 453,75 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | Mensual (2 meses) | 1.089,00 |
INCOPE CONSULTORES | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Coordinación de seguridad y salud de obras | A la realización | 1.089,00 |
INCOPE CONSULTORES | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Coordinación de seguridad y salud de obras | A la realización | 2.299,00 |
INCOPE CONSULTORES | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Coordinación de seguridad y salud de obras | A la realización | 3.993,00 |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS INOXJIM S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 1.592,36 |
INETUM ESPAÑA, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripciones a software | Trienal | 10.351,55 |
INTERSTUHL | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.914,22 |
INTIMUS INTERNATIONAL IBÉRICA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SERVICIOS | Reparación de franqueadora | A la realización | 151,25 |
ISABEL GALLEGO | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de puerta | A la realización | 7.744,00 |
ISABEL GALLEGO | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la realización | 8.191,70 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.521,00 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.629,70 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.514,20 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 51.246,19 |
LA PAJARITA (CLARION SWEETS, S.L.) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 750,00 |
LA ROSALEDA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Corona de flores como obsequio institucional | A la entrega | 220,00 |
LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Banderas | A la entrega | 539,66 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 110,74 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones | Anual | 205,55 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 440,11 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 841,24 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 26,33 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.105,64 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 99,36 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 38,97 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 36,46 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 517,93 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 53,13 |
MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Papelera | A la entrega | 120,07 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 210,68 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 306,12 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 246,28 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 323,10 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 383,66 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.100,87 |
MARKETINET ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Elaboración de creatividades y mantenimiento de blog | A la realización | 1.430,22 |
MERCAETIQUETA, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pegatinas para el control de acceso | A la entrega | 669,13 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 964,49 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 830,06 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 277,09 |
NP-SYS, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Actualizaciones de licencias de software | Anual | 2.390,57 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 108,95 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 10,19 |
ODILOTID, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Preparación de plataforma de préstamo de libro electrónico | Anual | 9.621,36 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | pizarra vitrificada | A la entrega | 77,33 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de tóner | A la entrega | 574,77 |
OMS Y VIÑAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 3.698,85 |
OMS Y VIÑAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Compresores y evaporadores | A la entrega | 3.512,39 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Auriculares | A la entrega | 212,65 |
PLÁSTICOS RESOPAL, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Carteles de atril | A la entrega | 538,51 |
PORTAL DERECHO, S.A. (IUSTEL) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 13.651,22 |
PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolígrafos para obsequio institucional | A la entrega | 1.960,20 |
PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 959,00 |
PROYELSA (PROYECTOS ELECTRÓNICOS VARONA, S.A.) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 2.541,00 |
RADES D.D.D., S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | Trimestral | 227,70 |
REDONDO Y GARCIA, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material de ferretería | Semestral | 658,39 |
RELIEVES NIEMAR, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de papelería | A la entrega | 580,80 |
RELIEVES NIEMAR, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de papelería | A la entrega | 1.536,70 |
REPROGRAFÍA MADRID, S.A. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Posters con imagen institucional | A la entrega | 187,49 |
ROEST SEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Seguro de responsabilidad civil para el acto de conmemoración del Día de la Constitución 2022 | A la realización | 223,44 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Alquiler y mantenimiento de las bombonas de oxígeno | Anual | 915,76 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Depósito, custodia y almacenamiento, así como traslados de libros y documentos | Mensual (1 mes) | 574,60 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Transporte, almacenamiento y consulta de fondos | Mensual (2 meses) | 574,60 |
SUBCOLAGE, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de enmarcación | A la realización | 4.187,54 |
SUBCOLAGE, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Solapas traseras para marcos | A la entrega | 151,10 |
SUBCOLAGE, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Marco de madera | A la entrega | 80,51 |
SUMINISTROS ESQUIVEL, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cajas de papel | A la entrega | 12.753,40 |
SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Paquetes de papel | A la entrega | 11.796,90 |
SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Paquetes de papel | A la entrega | 6.103,24 |
