Ruta de navegación
Menú de navegación
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
- Contratación menor 1º trimestre 2025
- Contratación menor 2º trimestre 2025
contratmenor2t2025
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 2º Trimestre 2025
1 DE ABRIL DE 2025 - 30 DE JUNIO DE 2025
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|---|---|---|---|
5ASEC ESPAÑA SAU | 80 VESTUARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | Semestral | 8212,8 |
ABC | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 440 |
ABC | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 110 |
ABEL VINAGRE SERVICIOS INTEGRALE IT | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Equipamiento técnico para la producción de contenido audiovisual | A la entrega | 1052,85 |
ACEAMAR, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Estuches para bandejas para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 450,29 |
AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4150,3 |
ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L. (FUNTASTYC) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 822,26 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1609,38 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 781,35 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 328,57 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 269,47 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 584,02 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 473,48 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 414,6 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 349,91 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 305,81 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 248,7 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 227,77 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estor opaco | A la entrega | 369,05 |
APRYSE SOFTWARE BV (ANTES ITEXT SOFTWARE BVBA) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | 2 AÑOS | 18094,82 |
AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 798,6 |
AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 320,65 |
AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 320,65 |
ARTE & MEMORIA, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cajas y carpetillas para la conservación de documentos | A la entrega | 1827,1 |
ARTROFEOS ASOCIADOS, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Leones de bronce como obsequio institucional | A la entrega | 14095,29 |
ARZABANES, S.L. | 81 COMBUSTIBLE | SUMINISTRO | Combustible | A la entrega | 5274,4 |
ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 4084,76 |
BECHTLE DIRECT, S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencia de software | Semestral | 270,76 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 192,6 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 132,98 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 99,8 |
CANVA PTY LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 326,7 |
CANVA PTY. LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 169,28 |
CAROLINA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ (T.E.R-SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA) | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Reparación encuadernadora | A la realización | 560,22 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno en sesión plenaria celebrada el 26 de marzo de 2025 | A la realización | 345,09 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del acto institucional por el Día Internacional del Pueblo Gitano que tuvo lugar el 8 de abril de 2025 | A la realización | 60,02 |
COLECCIONES PERIÓDICAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 265,2 |
COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 843,37 |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | A la realización | 616,08 |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 118,65 |
CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores | A la entrega | 1157,38 |
DATISA (DESARROLLO DE APLICACIONES TÉCNICAS INFORMÁTICAS, S.A.U.) | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reinstalación de software | A la realización | 434,03 |
DESLI-BLOC, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4641,56 |
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 240 |
DROP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Paneles metálicos gráficos y campana de vidrio | A la entrega | 6031,85 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 231,2 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 215,9 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 198,9 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 151,81 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 137,7 |
ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Consumibles para dispositivos móviles | A la entrega | 1194,63 |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 330 |
EFI HIGIENE, S.L.U. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Servilletas | A la entrega | 98,01 |
ELECTROSONI, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Desinstalación e instalación de un equipo inhibidor de frecuencia móvil | A la realización | 1467,73 |
EMPUSA PUBLICIDAD | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Memorias USB para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 4259,2 |
ESTAMPA MARCOS, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Restauración de 28 enmarcaciones de obra gráfica | A la realización | 3939,76 |
ETIQUETAS Y ENVASES FLEXIBLES, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pegatinas para el control de acceso | A la entrega | 726,73 |
ETIQUETAS Y ENVASES FLEXIBLES, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pegatinas para el control de acceso | A la entrega | 142,78 |
FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Factiva Dow Jones: suscripción DJ Reader y DJX | Trimestral | 6577,92 |
FRANKENSOFT, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Consultoría licenciamiento del software | A la realización | 17847,5 |
GENIALLY WEB S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción a aplicación | Anual | 290,4 |
GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1245,82 |
GETTY IMAGES SPAIN S.L. | 66 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Suscripción a banco de imágenes | Anual | 1207,58 |
GIL ESTÉVEZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 224,27 |
GLOBAL LEATHER GOODS S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Carteras de piel con estuche para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 1687,95 |
GRUPO LOGISCENTER S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Impresora de tickets y lectores de códigos de barras | A la entrega | 843,99 |
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Alquiler de piano para el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano | A la entrega | 1649,05 |
I POWER COMUNICACIONES DIGITALES S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Traslado de fibras y cables de vídeo | A la realización | 1785,83 |
IBERSTAND S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Instalación de estructura techada | Mensual | 1524,6 |
IBERSTAND S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Instalación de estructura techada | Mensual | 508,2 |
INETUM ESPAÑA, S.A. (ANTERIORMENTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. HASTA MARZO 2020) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | Contrato menor de suministro de 2 licencias, mediante la modalidad de suscripción, con soporte durante 1 año (del 14/09/2025 al 13/09/2026), del software SearchBlox Server. | Licencias de software | Anual | 18143,95 |
IVNOSYS SOLUCIONES, SLU | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Licencia de software | Anual | 1319,8 |
JAIME RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (TUKI AND CO) | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SERVICIOS | Relieves 3D en cartulina para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 1833,15 |
JAVIER LÓPEZ FORÉS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SERVICIOS | Ilustraciones personalizadas para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 6352,5 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 10 meses | 289,49 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 9 meses | 231,58 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 10 meses | 214,51 |
LA PAJARITA (CLARION SWEETS, S.L.) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 1125,03 |
LA VANGUARDIA EDICIONES S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 399,96 |
LA VANGUARDIA EDICIONES S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 99,99 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 508,23 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 427,96 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 382,31 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 324,52 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 301,18 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 295,57 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 288,08 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 63,22 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 273,23 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 147,88 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 110,5 |
LUX LABORIS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medallas con estuche como obsequio institucional | A la entrega | 4840 |
MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de ferretería | Anual | 1078,94 |
MAIN MARKET SERVICES S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Libretas tamaño A5, en polipiel flexible y en estuche individual, para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 3817,55 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 787,31 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 689,72 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 599,71 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 523,89 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 323,54 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 189,51 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 127,58 |
MARCO ESTIL, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Fundas de metacrilato | A la entrega | 193 |
MARIA DOLORES GONZÁLEZ MORAN | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | Anual | 2397,1 |
MERCADOIT (ANTES ETIC ONLINE, S.L.) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Tarjetas de fibra | A la entrega | 3386,51 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 314,6 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 314,6 |
MONTAJES Y TRANSPORTES ARCANOS, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traslado de fondos de la Biblioteca | A la realización | 1028,5 |
MUBERCO EQUIPANDO ESPACIOS, SL | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2952,4 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 67,42 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 42,08 |
OMNI TREND S.L. (ANTIG PRIME POSITION) | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolígrafos para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 3780 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 774,17 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 516,11 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 258,06 |
PLASTICOS DEL ORO S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolsas personalizadas para su reparto en las Jornadas de Puertas Abiertas del 13 y 14 de junio de 2025 | A la entrega | 9075 |
PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Llaveros bandera para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 574,75 |
PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 389 |
PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 209 |
PUBLICIDAD Y REGALOS VILA, S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Abanicos personalizados para su reparto en las Jornadas de Puertas Abiertas del 13 y 14 de junio de 2025 | A la entrega | 14520 |
RADES D.D.D., S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | 2 meses | 278,03 |
REIMEDICAL, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material sanitario | Anual | 662,9 |
RODOLFO MUÑIZ FERNANDEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Termos personalizados para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 669,13 |
RODOLFO MUÑIZ FERNANDEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Paraguas plegables personalizados para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 402,93 |
ROMO LÓPEZ, ROSARIO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea francés-español con motivo de la comparecencia de D. Gérard Gustave Gaston Trouvay en la comisión de investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils | A la realización | 484 |
SERAFIN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1959,65 |
SERAFIN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1820,58 |
SERAFIN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1804,48 |
SERIGRAMA S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Lonas de fachada para jornadas de Puertas Abiertas del 13 y 14 de junio de 2025 | A la entrega | 3872 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Alquiler y mantenimiento de las bombonas de oxígeno | Anual | 1242,76 |
SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (SCC) | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Soporte y mantenimiento equipos | Semestral | 18000 |
SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Caja de papel | A la entrega | 51,41 |
SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Consumibles para limpieza informática | A la entrega | 135,73 |
TALLER MANOLO GORDILLO - EDICIÓN DE ARTE | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Diplomas entregados a los integrantes del Observatorio de la Vida Militar en el Homenaje de las Cortes Generales | A la entrega | 855,47 |
TECHNOLOGY 2050, S.L. (GLOBAL CARDIAC SERVICES) | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Mantenimiento de los desfibriladores y formación continuada para su uso | Anual | 7527,63 |
TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 623 |
UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 323,36 |
UNITECNIC | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Traslado de fibras y cables de vídeo | A la realización | 1420,02 |
VIVEROS ANGEL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Plantas | A la entrega | 451 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2025 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2025 (XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 2º Trimestre 2025 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 2º Trimestre 2025 (XLS)