Ruta de navegación
Menú de navegación
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
contratmenor2t2021
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 2º Trimestre 2021
1 DE ABRIL DE 2021 - 30 DE JUNIO DE 2021
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
5ASEC ESPAÑA SAU | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | A la realización | 3.406,00 |
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.540,69 |
ACUNTIA, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de línea de fibra óptica que conecta el repartidor de datos del sótano 2 con la planta 5ª del edificio de Ampliación 3. | A la realización | 1.179,76 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 602,82 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 545,95 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 432,21 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 477,71 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 207,01 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 500,46 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 366,24 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 441,31 |
AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.001,66 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 163,05 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 393,86 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 315,51 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 404,44 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 239,28 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 442,56 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 523,02 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Vasos | A la entrega | 1.644,39 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Guantes de nitrilo | A la entrega | 457,50 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Gel hidroalcohólico | A la entrega | 601,20 |
ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 162,36 |
AMEDE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Reposamuñecas | A la entrega | 412,88 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 57,80 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 40,63 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 14,36 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 296,65 |
ANGULO Y JIMÉNEZ ENCUADERNACIÓN | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Encuadernación de obras del siglo XIX pertenecientes al fondo histórico de la Biblioteca del Congreso de los Diputados | A la realización | 3.537,56 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 100,46 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 112,05 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 45,27 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 59,26 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 298,53 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 206,96 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 164,30 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2.555,52 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2.498,65 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 186,46 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 121,61 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 105,39 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 162,14 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 227,00 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 308,07 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 149,98 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 121,61 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 30,81 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 89,18 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 133,77 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 36,48 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 109,44 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 133,77 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 191,33 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 227,00 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 117,55 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 101,34 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 174,30 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 214,84 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 182,41 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 129,71 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 121,61 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 97,28 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 117,55 |
ASSECO SPAIN S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 1.800,48 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 478,56 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 351,51 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 285,86 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 355,74 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 408,68 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 186,34 |
AUTOLAVADO, S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de vehículos | A la realización | 690,05 |
AZULES DE VERGARA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Toallas de lavabo | A la entrega | 61,23 |
BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Mástil y peana | A la entrega | 83,49 |
BROAD SERVICE | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Reparación de cámara | A la realización | 4.133,93 |
CANAL EUROPA ONLINE, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación electrónica | Anual | 4.235,00 |
CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Carcasas protectoras | A la entrega | 1.448,13 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material sanitario | A la entrega | 496,59 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material sanitario | A la entrega | 776,82 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Reparación del otoscopio de pared | A la realización | 60,50 |
CLUB FOTO NAUTA, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Pedales de transcripción con conexión USB | A la entrega | 1.270,50 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en la lengua de signos española con motivo de la celebración de sesiones plenarias | A la realización | 435,12 |
COLECCIONES PERIÓDICAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 118,10 |
COLECCIONES PERIÓDICAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 118,10 |
CRAMBO, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Purificadores de aire | A la entrega | 15.787,60 |
CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Felpudo de goma | A la entrega | 181,50 |
CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 508,20 |
DATAERASER | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de las unidades incineradoras | A la realización | 90,75 |
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 80,00 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 82,45 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 29,74 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 38,25 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 133,45 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 68,00 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 50,15 |
EDICIONES EL PAÍS S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripciones a plataforma de prensa digital | Anual | 408,00 |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripciones a plataforma de prensa digital | Anual | 165,00 |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 55,00 |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripciones a plataforma de prensa digital | Anual | 110,00 |
EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 69,00 |
EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Proyecto de modificación, ampliación y legalización de actividad para almacén de mobiliario | A la realización | 2.087,00 |
FABERPLAST PLÁSTICOS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mampara de protección | A la entrega | 215,38 |
FABERPLAST PLÁSTICOS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mampara de protección | A la entrega | 185,13 |
FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a base de datos | Anual | 5.682,69 |
FARMACIA HUERTAS | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material sanitario | A la entrega | 351,00 |
FICESA (FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación electrónica | A la entrega | 7.404,90 |
FIRMAPROFESIONAL, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Disponibilidad del servicio de validación de certificados | A la realización | 627,99 |
GLOBAL ROAD, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de vehículos | A la realización | 506,99 |
HERAPLAST, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Encuadernadoras eléctricas | A la entrega | 1.681,90 |
HERAPLAST, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Encuadernadora eléctrica | A la entrega | 840,95 |
HOSTELJIEL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Menaje | A la entrega | 83,73 |
HOTTINGER BRÜEL & KJAER IBÉRICA, S.L.U. | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Verificación periódica del sonómetro | A la realización | 1.000,67 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | A la entrega | 484,00 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | A la entrega | 786,50 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | A la entrega | 635,25 |
INTIMUS INTERNATIONAL IBÉRICA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Ensobradora | A la entrega | 3.342,62 |
JAVIER DIAZ | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Alquiler de mobiliario para acto de conmemnoración del Día de la Constitución | A la entrega | 810,70 |
JOSE MARÍA PUIG (TINTORERIA 45 MINUTOS) | 55 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | A la realización | 806,16 |
KAISER+KRAFT, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Ceniceros metálicos de exterior | A la entrega | 447,70 |
KIOSKO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.488,70 |
KIOSKO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.349,70 |
KIOSKO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.239,20 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | 10 meses | 300,22 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripciones a plataforma de prensa digital | Anual | 2.008,58 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | 10 meses | 257,31 |
LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Banderas de exterior | A la entrega | 605,61 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 33,00 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 312,34 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 326,41 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 33,45 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 165,16 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 397,99 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 124,87 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 386,35 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 202,06 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.001,94 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 130,73 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 191,64 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 476,44 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 120,61 |
LISSEN HOSTELEROS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Menaje | A la entrega | 105,32 |
LISSEN HOSTELEROS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Bandeja | A la entrega | 15,75 |
LOC ESPAÑA S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Etiquetas | A la entrega | 350,90 |
MAESOF 2007, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Destructora de papel | A la entrega | 608,99 |
MAIN MARKET SERVICES, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Auriculares inalámbricos para obsequio institucional | A la entrega | 1.758,13 |
MAIN MARKET SERVICES, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Libretas para obsequio institucional | A la entrega | 2.609,97 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 130,07 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 338,20 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 250,64 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 66,17 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 438,12 |
