| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA
 |  
						| EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |  
						| 
 |  
						| ACEAMAR | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Fundas porta-carnets | A la entrega | 1.878,16 |  
						| ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 682,44 |  
						| ACUNTIA, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Instalación y acondicionamiento de racks | A la entrega | 15.563,63 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 363,29 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 215,71 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 374,64 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 522,24 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 613,06 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 976,35 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 211,07 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 411,02 |  
						| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 522,12 |  
						| AF STEELCASE | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 594,11 |  
						| AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Aseguramiento vehículos | Semestral | 1.869,03 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| ALBERTO GALLEGO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Modificación proyecto de obras | A la realización | 5.445,00 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 140,25 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Ponencia | A la realización | 443,78 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 184,21 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 424,94 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 364,23 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 768,24 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 450,06 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Ponencia | A la realización | 364,23 |  
						| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 439,59 |  
						| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 879,65 |  
						| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.800,12 |  
						| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.566,41 |  
						| ANDREA MÍNGUEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación inglés-español de la comparecencia mediante videoconferencia de D. James Hudspeth, ante la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair | A la realización | 453,75 |  
						| ANDREA MÍNGUEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación inglés-español de la comparecencia de D. Christopher Carr ante la Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 | A la realización | 453,75 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 943,80 |  
						| ARTESANIA GOVANTES | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Gemelos | A la entrega | 1.294,70 |  
						| ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación tableta | A la realización | 337,59 |  
						| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTERPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 658,99 |  
						| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTERPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 627,41 |  
						| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTERPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 547,40 |  
						| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 370,55 |  
						| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 374,51 |  
						| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 266,91 |  
						| ASTRON INTERNATIONAL, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Baterías para linternas | A la entrega | 211,75 |  
						| ATRIL SUMINISTROS A OFICINAS, S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Paraguas | A la entrega | 141,21 |  
						| AUTOLAVADO, S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de vehículos | A la realización | 512,56 |  
						| AUTOLAVADO, S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza vehículos | A la realización | 141,38 |  
						| BARBÁCHANO & BENY | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Restauración de documentos del Archivo | A la realización | 14.761,46 |  
						| BBVA | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (2 meses) | 887,71 |  
						| BERCEO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 149,76 |  
						| BERCEO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 322,40 |  
						| BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 10,00 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 18,00 |  
						| BRUPO CAPI DOC-IT, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Digitalización de fondos del Archivo | A la realización | 2.407,90 |  
						| BUCHHANDLUNG GEORG BLENDL | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Renovación suscripción a recursos electrónicos | Semestral | 119,79 |  
						| BURODECOR, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.778,22 |  
						| CANAL EUROPA ONLINE, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción recursos electrónicos | Anual | 4.235,00 |  
						| CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material sanitario | A la entrega | 403,43 |  
						| COARTEGIFT | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolsas plegables | A la entrega | 199,65 |  
						| CORZÓN, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Enmarcación retrato | A la realización | 1.679,96 |  
						| DURÁN SALA DE ARTE, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Puja en subasta para la adquisición de retratos | A la realización | 1.952,00 |  
						| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 153,86 |  
						| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 106,26 |  
						| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 23,80 |  
						| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 148,76 |  
						| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 126,65 |  
						| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 64,60 |  
						| EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción recursos electrónicos | Anual | 2.666,84 |  
						| EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción recursos electrónicos | Anual | 4.840,00 |  
						| EL BOLETÍN | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 26,50 |  
						| ELECTROSONI, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Mantenimiento integral de los equipos inhibidores de frecuencia móviles | Semestral | 4.034,82 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| EMPUSA PUBLICIDAD | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Llaveros | A la entrega | 276,97 |  
						| FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a base de datos | Trimestral | 5.154,16 |  
						| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 552,92 |  
						| FICESA (FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción recursos electrónicos | Anual | 7.117,22 |  
						| FIRMAPROFESIONAL, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Disponibilidad de los servicios de sellado de tiempo y validación de certificados | A la realización | 1.255,98 |  
						| GARDOR, S.L. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Tornillos embellecedores | A la entrega | 99,22 |  
						| GARDOR, S.L. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Doce hojas y tres piñas para barandilla | A la entrega | 678,81 |  
						| GEMELOLANDIA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Gemelos | A la entrega | 3.959,12 |  
						| GESTIÓN INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Almacenamiento y custodia de publicaciones y documentación, así como transporte de fondos | Mensual (3 meses) | 1.438,20 |  
						| GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción recursos electrónicos | Anual | 16.924,02 |  
						| HERAPLAST, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Destructura de papel | A la entrega | 537,24 |  
						| HERAPLAST, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Destructuras de papel | A la entrega | 1.074,48 |  
						| HOOTSUITE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Renovación licencias software | Anual | 5.814,39 |  
						| IMPRENTAROAL | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Impresión de libro | A la realización | 6.968,00 |  
						| INSTALACIONES Y SISTEMAS PRÓSPER, S.A. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Sistema AMX para Sala | A la entrega | 5.319,63 |  
						| KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.613,60 |  
						| KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.704,30 |  
						| KIOSCO DE PRENSA RAMÓN MONTIEL | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.556,20 |  
						| KIOSKOYMAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Renovación suscripción prensa digital | Anual | 42.931,51 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| LA ROSALEDA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Compromisos protocolarios | A la entrega | 146,00 |  
						| LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Discos SSD para ordenadores portátiles. | A la entrega | 2.870,60 |  
						| LIBRERÍA ANTICUARIA GALGO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 21,50 |  
						| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.351,61 |  
						| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 628,18 |  
						| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción de prensa | Anual | 1.265,74 |  
						| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 733,24 |  
						| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 166,37 |  
						| LIBRERÍA FCO. JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 396,00 |  
						| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 955,55 |  
						| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.058,22 |  
						| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 202,93 |  
						| LUX LABORIS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medalla del Congreso de los Diputados | A la entrega | 750,20 |  
						| LYRECO ESPAÑA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cojín lumbar | A la entrega | 54,46 |  
						| Mª TERESA CAMINO | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración del marco de un cuadro y elaboración de cartela para retrato | A la realización | 683,65 |  
						| MACHINERY EAMONN MAC, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Compactadora de cartón | A la entrega | 3.751,00 |  
						| MACHINERY EAMONN MAC, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Rollos de fleje de 9 mmx500 m. de embalaje para la compactadora de cartón | A la entrega | 108,90 |  
						| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 69,60 |  
						| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 187,79 |  
						| MAINTENANCE DEVELOPMENT, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Latiguillos y cable Ethernet, conectores y switches Ethernet | A la entrega | 846,63 |  
						| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 173,78 |  
						| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 223,57 |  
						| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 422,25 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 634,14 |  
						| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 70,65 |  
						| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 88,55 |  
						| MARCO ESTUDIO NORTE | 05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | SUMINISTRO | Cristales transparentes para puertas | A la entrega | 360,25 |  
						| MEY PROGRESS, S.L.U. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración mobiliario | A la realización | 769,56 |  
						| MJM ASOCIADOS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Piezas conmemorativas para regalo institucional | A la entrega | 10.309,20 |  
						| MOMO ART INTERIORISMO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 203,70 |  
						| MONICA MEINECKE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación consecutiva durante la visita del Presidente de la República Federal de Alemania | A la realización | 568,70 |  
						| O2HONDA | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Reparación de motocicleta | A la realización | 445,96 |  
						| ODILOTID, S.L. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Plataforma de préstamo | A la realización | 8.978,43 |  
						| ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 38,82 |  
						| ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 65,44 |  
						| ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 73,94 |  
						| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pizarra blanca | A la entrega | 84,89 |  
						| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de imprenta | A la entrega | 7.928,03 |  
						| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 45 REPROGRAFÍA | SUMINISTRO | Tóner | A la entrega | 2.017,55 |  
						| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 484,36 |  
						| OFISERMA | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Mantenimiento máquinas de estenotipia | Trimestral | 764,59 |  
						| OMM CAMPUS LIBROS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 601,37 |  
						| OMM CAMPUS LIBROS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 385,60 |  
						| OMM CAMPUS LIBROS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 20,61 |  
						| OMM CAMPUS LIBROS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 983,70 |  
						| OMM CAMPUS LIBROS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 858,85 |  
						| PIEL GALVÁN, S.L. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Fundas de piel portacarnets | A la entrega | 306,74 |  
						| PONCE AGUILELLA CARLOS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Corrección ortotipográfica de libro | A la realización | 1.072,51 |  
						| PONCE AGUILELLA CARLOS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Corrección ortotipográfica de libro | A la realización | 1.407,85 |  
						| PORTAL DERECHO, S.A. (IUSTEL) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción recursos electrónicos | Anual | 12.670,79 |  
						| PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Adecuación de aplicación | A la realización | 15.336,75 |  
						| PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolígrafos | A la entrega | 341,22 |  
						| PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Kit de costura | A la entrega | 332,75 |  
						| REDONDO Y GARCIA, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 368,04 |  | 
		
			| 
				
				
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| RELIEVES NIEMAR, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de imprenta | A la entrega | 2.208,86 |  
						| SEINSOL, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Impresoras de etiquetas y escáneres. | A la entrega | 5.465,18 |  
						| SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 187,55 |  
						| SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 187,55 |  
						| SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 375,10 |  
						| SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Almacenamiento y custodia de publicaciones y documentación , así como transporte de fondos | A la realización | 574,60 |  
						| SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 442,35 |  
						| SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 366,84 |  
						| SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 537,30 |  
						| SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 362,52 |  
						| SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 491,99 |  
