Ruta de navegación
Menú de navegación
-
Contratación menor
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación Menor 4º Trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
- Contratación menor 1º trimestre 2025
- Contratación menor 2º trimestre 2025
- Contratación Adjudicada
- Normas de contracción de obligaciones, ordenación y fiscalización del gasto y ordenación de pagos
- Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales
- Datos estadísticos contractuales de las Cortes Generales
EstadisticasContratacCCGG
Datos estadísticos contractuales de las Cortes Generales
DESGLOSE DEL VOLUMEN DE GASTO (IVA INCLUIDO) POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (EUROS)
| CORTES GENERALES | |||||||||||
| Años | Procedimientos abiertos | % del total anual | Procedimientos restringidos | % del total anual | Procedimientos negociados | % del total anual | Procedimientos de emergencia | % del total anual | Contratación menor* | % del total anual | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 271.532,89 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.474,45 | 36,11 | 425.007,34 |
| 2016 | 60.075,26 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.204,28 | 74,89 | 239.279,54 |
| 2017 | 104.840,19 | 28,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.745,43 | 71,16 | 363.585,62 |
| 2018 | 103.552,80 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 135.001,48 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 388.352,30 | 61,95 | 626.906,58 |
| 2019 | 28.591,85 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 53.845,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 561.396,24 | 87,20 | 643.833,09 |
| 2020 | 45.075,24 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.641,10 | 87,64 | 364.716,34 |
| 2021 | 31.646,91 | 11,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.901,46 | 88,64 | 278.548,37 |
| 2022 | 76.908,70 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 287.536,36 | 41,74 | 688.945,06 |
| 2023 | 45.266,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 389.400,00 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 285.750,66 | 39,66 | 720.416,66 |
| 2024 | 84.515,20 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 194.700,00 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 242.166,77 | 46,18 | 720.416,66 |
* Las cuantías anteriores al 2018 no incluyen IVA
Datos estadísticos contractuales (datos abiertos)
Información revisada en julio de 2025