Ruta de navegación
Menú de navegación
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación Menor 4º Trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
contratmenor1t2024ccgg
Contratación Menor de las Cortes Generales - 1er Trimestre 2024
1 DE ENERO DE 2024- 31 DE MARZO DE 2024
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DE LAS CORTES GENERALES ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
Advantia Comunicación Gráfica, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Impresión ejemplares de la Revista de las Cortes Generales | A la realización | 12615,20 |
Alfa Computer | 45 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Alquiler de los ordenadores para el segundo ejercicio de la oposición al Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas | A la realización | 6243,60 |
Cálamo & Cran | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Taller formativo para el personal | A la realización | 2400,00 |
Cambridge Institute | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia técnica en convocatoria de oposición | A la realización. | 941,75 |
EBSCO Information Services, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Semestral | 10348,00 |
EBSCO Information Services, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones en papel y electrónicas | Anual | 41332,72 |
Editorial Aranzadi S.A.U. (Aranzadi La Ley) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 34831,68 |
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 14976,93 |
La Ley Soluciones Legales, S.A. (Aranzadi La Ley) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 3723,17 |
La Ley Soluciones Legales, S.A. (Aranzadi La Ley) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 4240,52 |
La Ley Soluciones Legales, S.A. (Aranzadi La Ley) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 936,00 |
La Ley Soluciones Legales, S.A. (Aranzadi La Ley) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 16254,64 |
Marcial Pons | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones | Anual | 7031,75 |
VLEX NETWORKS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 9848,19 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 1er Trimestre 2024 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 1er Trimestre 2024 (XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 1er Trimestre 2024 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 1er Trimestre 2024 (XLS)