Ruta de navegación

Ordenes

Convocatorias y Órdenes del día de Sesiones Plenarias

Agenda

Calendario de Sesiones Plenarias

enero
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
febrero
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
marzo
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

abril
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Leyenda

Día con pleno
Día festivo

Espacio

La Mesa de la Cámara en su reunión de 9 de enero de 2024 ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2024. ("B.O.C.G." Congreso de los Diputados, serie D núm  65, de 16 de enero de 2024)

La Mesa de la Cámara en su reunión de 23 de noviembre de 2023 ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el mes de diciembre de 2023. ("B.O.C.G." Congreso de los Diputados, serie D núm  42, de 28 de noviembre de 2023)