Breadcrumb
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
- Contratación menor 1º trimestre 2025
- Contratación menor 2º trimestre 2025
- Contratación menor 3er trimestre 2025
contratmenor3t2025
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 3er Trimestre 2025
1 DE JULIO DE 2025 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Precios IVA incluido)
| CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
| EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ASEC ESPAÑA SAU | 80 VESTUARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfrección de uniformes | Semestral | 3.299,40 |
| AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Seguro de responsabilidad civil | A la entrega | 147,70 |
| ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L. (FUNTASTYC) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 411,13 |
| ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de Publicaciones | A la realización | 6,44 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 508,06 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 446,45 |
| ANTALIS IBERIA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Resmas de papel especial estucado | A la entrega | 454,32 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 274,51 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 259,48 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 164,54 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 106,92 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 10,80 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 239,58 |
| ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 2.370,59 |
| ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tableta | A la realización | 750,20 |
| AUTODESK (ADSK IRELAND LIMITED) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Tokens para utilización del software AutoCAD | A la entrega | 1.694,00 |
| BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 36,15 |
| BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 231,20 |
| BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 110,03 |
| BROAD SERVICE | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación tarjeta de robótica | A la realización | 1.250,33 |
| C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACION, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Camisas simples para el Archivo | A la entrega | 2.352,24 |
| CANALETAS S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Fuentes de agua | A la entrega | 2.345,10 |
| CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Paneles explicativos | A la entrega | 108,90 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno en sesión plenaria celebrada el 9 de julio de 2025. | A la realización | 495,13 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno que tuvo lugar el día 7 de mayo de 2025. | A la realización | 420,11 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del acto en recuerdo y homenaje a las Victimas del Terrorismo celebrado el 27 de junio de 2025. | A la realización | 45,01 |
| COLECCIONES PERIÓDICAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 132,60 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 264,87 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | A la realización | 218,65 |
| CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores | A la entrega | 782,32 |
| DEEPL SE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 1.799,65 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 22,10 |
| ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de telefonía | A la realización | 4.202,16 |
| ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de telefonía | A la realización | 579,52 |
| EDICIONES EL PAÍS S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 102,00 |
| EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 69,00 |
| EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cesta con productos de bebe como obsequio institucional | A la entrega | 83,50 |
| EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cesta con productos de bebe como obsequio institucional | A la entrega | 83,50 |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 345,00 |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 300,00 |
| ELECTROSONI, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Mantenimiento de inhibidores de frecuencia móviles | A la realización | 4.391,42 |
| ENCUADERNACIÓN ARTESANAL Y RESTAURACIÓN CALERO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Encuadernación de documentos del Archivo | A la realización | 2.558,40 |
| EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS S.L.U. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Alquiler de casetas para las Jornadas de Puertas Abiertas del 13 y 14 de junio de 2025 | A la entrega | 4.114,00 |
| FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Factiva Dow Jones: suscripción DJ Reader y DJX | Trimestral | 6.577,92 |
| FERRIMAX, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 3.805,45 |
| FOMENTO DE FRANQUICIAS, S.L. | 80 VESTUARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | Semestral | 3.968,38 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2.164,06 |
| GIL ESTÉVEZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4.472,16 |
| IBERSTAND S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Estructura techada | A la entrega | 1.718,20 |
| ICARO MOBILIARIO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 648,56 |
| INFOREIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Material informático | A la entrega | 4.695,77 |
| INTIMUS INTERNATIONAL IBÉRICA, S.A. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Recarga máquina franqueadora | A la realización | 10,89 |
| JAVIER LÓPEZ FORÉS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Láminas, marcapáginas e imanes para la Tienda del Congreso | A la entrega | 3.745,25 |
| LABORATORIO DE SISTEMAS Y ANÁLISIS, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia técnica en el proceso selectivo para la provisión de 9 plazas de Auxiliar de Informática con destino en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados, convocado por Resolución de 19 de diciembre de 2024. | A la realización | 2.002,55 |
| LABORATORIO DE SISTEMAS Y ANÁLISIS, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia técnica en el proceso selectivo para la provisión de 14 plazas de Programador/a con destino en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados, convocada por Resolución de 19 de diciembre de 2024. | A la realización | 1.500,40 |
| LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Bandera LGTB | A la entrega | 251,68 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 578,69 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 355,44 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 274,00 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 210,00 |
| LIBRERÍA DELSA | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscrpción de software | Anual | 360,00 |
| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 69,23 |
| LUX LABORIS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Monedas con estuche para la Tienda del Congreso | A la entrega | 4.840,00 |
| LUX LABORIS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medallas con estuche | A la entrega | 3.509,00 |
| LUX LABORIS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medallas con estuche | A la entrega | 877,25 |
| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 149,16 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 513,28 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 501,07 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 322,70 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 284,88 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 275,82 |
| MARESISTEMAS SEGURIDAD, S.L. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SUMINISTRO | Cabecera de antena del Centro de Producción de Televisión | A la realización | 18.038,32 |
| MARIA DOLORES GONZÁLEZ MORAN | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 677,65 |
| MARÍN FORMAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 363,00 |
| MERCADOIT, S.L. (ANTES ETIC ONLINE, S.L.) | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Mantenimiento de equipos | Anual | 1.672,52 |
| MERCAETIQUETA, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Contenedores de cartón | A la entrega | 694,06 |
| MONCADA Y LORENZO, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de conversor de fibra a vídeo | A la realización | 1.415,70 |
| PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Monitor | A la entrega | 425,92 |
| PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Monitores | A la entrega | 851,84 |
| PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 385,72 |
| PLASTICOS DEL ORO S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolsas de papel personalizadas para la Tienda del Congreso | A la entrega | 6.237,55 |
| PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Llaveros personalizados para la Tienda del Congreso | A la entrega | 1.624,43 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 389,00 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 209,00 |
| RADES D.D.D., S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | 2 meses | 278,03 |
| RAMÓN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.983,28 |
| RAMÓN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.928,55 |
| RAMÓN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.208,10 |
| RELIEVES NIEMAR, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de papelería | A la entrega | 1.579,05 |
| RESUNTEX | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Manteles | A la entrega | 521,07 |
| RODOLFO MUÑIZ FERNANDEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Estuches de escritura personalizados | A la entrega | 1.379,40 |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. (SEMIC) | 45 REPROGRAFÍA | SUMINISTRO | Equipos multifuncionales | A la entrega | 2.010,60 |
| SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 11.132,00 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de tóner | A la entrega | 7.064,54 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Tóner | A la entrega | 321,32 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Sistema de videoconferencia | A la entrega | 382,66 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Reposapiés | A la entrega | 86,30 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Soportes de metacrilato | A la entrega | 54,40 |
| TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Alojamiento en Internet del Blog del Congreso de los Diputados | Anual | 158,27 |
| TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Certificación SSL | Anual | 28,92 |
| TESTO INDUSTRIAL SERVICES EMPRESARIAL, S.A. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Revisión instrumento multifunción Testo 400 | A la realización | 596,29 |
| TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 99,00 |
| UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 77,16 |
| UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS | 85 VARIOS | SERVICIOS | Exposición de fotoperiodismo "Un año de la DANA", que se mostrará en el Congreso de los Diputados | A la realización | 12.100,00 |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Alquiler de aulas de la Universidad Politécnica de Madrid para la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para la cobertura de 9 plazas de Auxiliar de Informática en el Congreso de los Diputados, convocado por Resolución de 19 de diciembre de 2024 | A la realización | 2.480,50 |
| WORLD TALENT ADVERTISING AND COMMUNICATIONS S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Espacios de publicación de ofertas de empleo y acceso a plataforma de gestión en Linkedin | 9 meses | 3.617,37 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 3er Trimestre 2025 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 3er Trimestre 2025 (XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 3er Trimestre 2025 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 3er Trimestre 2025 (XLS)