Breadcrumb
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
- Contratación menor 1er trimestre 2025
- Contratación menor 2º trimestre 2025
- Contratación menor 3er trimestre 2025
- Contratación menor 4º trimestre 2025
- Contratación menor 1er trimestre 2026
- Contratación menor 2º trimestre 2026
contratmenor2t2026
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 2º Trimestre 2026
1 DE ABRIL DE 2026 - 30 DE JUNIO DE 2026
(Precios IVA incluido)
| CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
| EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABALIER EUROPE, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 1154 |
| ACEAMAR, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 587,33 |
| AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1133,19 |
| AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1133,19 |
| ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L. (FUNTASTYC) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 486,48 |
| ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 202,77 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 1409,99 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 862,45 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 646,62 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 1221 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 37,62 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 629,2 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 684,86 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 474,32 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 393,25 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 342,43 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 342,43 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 331,54 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 331,54 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 279,51 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 210,54 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 174,24 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 43,56 |
| ARTE & MEMORIA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Auditoría técnica de la exposición permanente "Democracia, Parlamento y Constitución". | A la realización | 14580,5 |
| AUTODESK (ADSK IRELAND LIMITED) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Tokens para utilización del software AutoCAD | A la entrega | 1573 |
| BASAL MOBILIARIO, S.L. (ANTES VPROYECTA OFICINAS, S.L.) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 544,5 |
| BASAL MOBILIARIO, S.L. (ANTES VPROYECTA OFICINAS, S.L.) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 544,5 |
| BASAL MOBILIARIO, S.L. (ANTES VPROYECTA OFICINAS, S.L.) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 323,31 |
| BOLSAS ECOLÓGICAS S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolsas personalizadas para la Tienda del Congreso | A la entrega | 5311,9 |
| BYTEDANCE LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | A la entrega | 199,99 |
| C.T.O., S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1815 |
| CANALETAS S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 5898,75 |
| CANON ESPAÑA, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | 30/06/2026 | Adquisición de material informático | A la entrega | 13634,28 |
| CANVA PTY LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | A la entrega | 326,7 |
| CANVA PTY. LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | 30/06/2026 | Licencias de software | A la entrega | 169,28 |
| CAROCHO, IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS Y ESPAÑOLAS S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Calcetines personalizados para la Tienda del Congreso | A la entrega | 2831,4 |
| CARTAE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Limpieza, tratamiento y restauración de diversas constituciones originales españolas (siglos XIX-XX) | A la realización | 6877,64 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno celebrada el 11 de febrero de 2026 | A la realización | 390,1 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno que tuvo lugar el 25 de marzo de 2026. | A la realización | 330,09 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad que tuvo lugar el 12 de mayo de 2026 | A la realización | 150,04 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que tuvo lugar el 17 de marzo de 2026 | A la realización | 150,04 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad que tuvo lugar el 16 de abril de 2026 | A la realización | 120,03 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del acto de presentación del Plan de Mejora de la Accesibilidad del Palacio del Congreso por parte de la Presidenta, que tuvo lugar el 15 de abril de 2026. | A la realización | 30,01 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la grabación por parte de la Presidenta del video de presentación del Plan de Accesibilidad de la Cámara, que tuvo lugar el 27 de marzo de 2026 | A la realización | 15 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | a la realización | 1146,29 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | a la realización | 269,85 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | a la realización | 130,44 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13/04/2026 | Envío de telegramas | a la realización | 53,58 |
| CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estor | A la entrega | 199,65 |
| CREACIONES MABOSAN, S.L. | 80. VESTUARIO | SUMINISTRO | Guantes de algodón | A la entrega | 139,15 |
| CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 199,41 |
| DATISA (DESARROLLO DE APLICACIONES TÉCNICAS INFORMÁTICAS, S.A.U.) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | 18/05/2026 | Licencias de software | A la realización | 478,92 |
| DEEPL SE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | A la entrega | 1799,65 |
| DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | A la entrega | 240 |
| DIRPUBLI S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 5180,1 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 417,34 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 204,85 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 179,35 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 153,85 |
| ECONOCOM SEMIC, S.A.U. (ANTERIORMENTE SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.U.) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 572,33 |
| EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | A la entrega | 450 |
| EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 48 |
| EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cestas con productos de bebé como obsequio institucional | A la entrega | 84,5 |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 657 |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 505 |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 129 |
| ELECTROSONI, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Mantenimiento de un inhibidor de frecuencia móvil | a la realización | 212,83 |
| FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a bases de datos | Trimestral | 6906,37 |
| FORMA 5 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4189,3 |
| FUNDACIÓN DIALNET | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a bases de datos | Anual | 3000 |
| GENIALLY WEB S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | A la entrega | 580,8 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1816,82 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 963,67 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 309,02 |
| GETTY IMAGES SPAIN S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción a bases de datos | A la entrega | 1524,6 |
| GLOBAL LEATHER GOODS S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Agendas universales personalizadas para la Tienda del Congreso de los Diputados. | A la entrega | 1408,44 |
| IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Instalación estructura de protección | A la entrega | 1800,48 |
| IVNOSYS SOLUCIONES, SLU | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Acceso a software | Anual | 1614,6 |
| KAISER+KRAFT, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 640,09 |
| KAISER+KRAFT, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 277,09 |
| KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 71296,19 |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOL. SPAIN, | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de tinta | A la entrega | 1403,6 |
| LA FABRICA DEL REGALO S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Roller personalizados para la Tienda del Congreso de los Diputados | A la entrega | 2843,5 |
| LA FABRICA DEL REGALO S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Tazas personalizadas para la Tienda del Congreso de los Diputados | A la entrega | 1533,07 |
| LA PAJARITA (CLARION SWEETS, S.L.) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 1125,03 |
| LA ROSALEDA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Corona de flores naturales con motivo de fallecimiento | A la entrega | 325 |
| LABORATORIO ECHEVARNE S.A. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Análisis clínicos | A la realización | 1521,15 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 916,55 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a bases de datos | Anual | 749,99 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 732,54 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | A la entrega | 301,18 |
| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 406,5 |
| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 175,78 |
| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Carro de transporte | A la entrega | 199,52 |
| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 170,1 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 475,91 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 450,39 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 261,76 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 261,38 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 229,77 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Adquisición de publicaciones | A la entrega | 141,29 |
| MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ (FARMACIA LAS CORTES) | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 2222,63 |
| OBSEQUIO E IMAGEN | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Abanicos personalizados para el Congreso de los Diputados | A la entrega | 11374 |
| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 96,32 |
| OMS Y VIÑAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 5605,58 |
| PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Equipo de videoconferencias | A la entrega | 647,6 |
| PREVINSA-PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA, S.L. (ANTIGUA GESEMER INGENIEROS S.L.) | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Implantación de los Planes de Autoprotección y emergencia | A la realización | 1512,5 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 299 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 299 |
| RADES D.D.D., S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Limpieza, mantenimiento y tratamiento de las unidades incineradoras | A la realización | 330 |
| RAXON SECURITY SERVICES S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | 22/06/2026 | Licencias de software | A la entrega | 5245,89 |
| RELOJERÍAS CENI, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Reloj de pared digital | A la entrega | 125 |
| RODOLFO MUÑIZ FERNANDEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 06/05/2026 | Paraguas personalizados para la Tienda del Congreso de los Diputados | A la entrega | 1876,71 |
| SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. (BIPLAX) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2411,05 |
| SOLUCIONES GRÁFICAS NIMAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Carteles | A la entrega | 220,34 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (SCC) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Material de informática | A la entrega | 1730,3 |
| SUBCOLAGE, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Marcos | A la entrega | 251,32 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 6435,88 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 192,73 |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Auriculares | A la entrega | 652,55 |
| TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES S.A.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | 20/05/2026 | Adquisición de material informático, instalación y puesta en marcha | A la entrega | 7092,87 |
| TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | A la entrega | 693 |
| TOGA INFORMÁTICA, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Adquisición de software | A la entrega | 1808,95 |
| UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 27821,24 |
| WORLD TALENT ADVERTISING AND COMMUNICATIONS S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Adquisición de software | 3 meses | 1456,54 |
| XEROX ESPAÑA, S.A.U. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Traslado de fotocopiadoras | A la realización | 2949,98 |
| XEROX ESPAÑA, S.A.U. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Traslado de fotocopiadoras | A la realización | 2949,98 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2026 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2026 (XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 2º Trimestre 2026 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 2º Trimestre 2026 (XLS)