Breadcrumb
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
- Contratación menor 1º trimestre 2025
- Contratación menor 2º trimestre 2025
- Contratación menor 3er trimestre 2025
- Contratación menor 4º trimestre 2025
- Contratación menor 1º trimestre 2026
Contratación menor 1º trimestre 2026
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 1º Trimestre 2026
1 DE ENERO DE 2026 - 31 DE MARZO DE 2026
(Precios IVA incluido)
| CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
||||||
| EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 440 | |
| ACUNTIA, S.A. | 41 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suministro, instalación y configuración de puntos de acceso WIFI | A la realización | 15515,81 | |
| AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.133,19 | |
| ALMACEN DE PONTEJOS (SUCESORES DE ANTONIO UBILLOS, S.A. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Cinta para elaboración de lazos de solapa, en conmemoración del Día Mundial del cáncer de mama | A la entrega | 16,05 | |
| ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L. (FUNTASTYC) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 486,48 | |
| ALTALINGUA, S.L. | 74 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 12,03 | |
| ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 3,22 | |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1079,7 | |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 844,6 | |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 351,9 | |
| ANDREU YAKUBUV ZAVISQUI | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación español-ucraniano por la visita institucional del presidente de la Rada Suprema de Ucrania, los días 9 y 10 de febrero de 2026 | A la realización | 1530,65 | |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 323,39 | |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 306,62 | |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 269,74 | |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 211,12 | |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 200,66 | |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 3.400,10 | |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2783 | |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.040,60 | |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 786,5 | |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 338,80 | |
| APRYSE SOFTWARE BV (ANTES ITEXT SOFTWARE BVBA) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | 2 años | 9579,07 | |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 676,39 | |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 331,54 | |
| ART KEEPING | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Gomas de borrar para la Tienda del Congreso | A la entrega | 3648,15 | |
| ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 1.097,90 | |
| ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tableta | A la realización | 764,72 | |
| ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Soportes para tabletas | A la entrega | 334,57 | |
| ATELIER | 31 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 4680 | |
| BROAD SERVICE | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Traslado de las robóticas y las cámaras e instalación de cableado específico. | A la realización | 17.992,43 | |
| CANDELA SIERRA SÁNCHEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SERVICIOS | " | Ilustración seriada" | A la entrega | 2.800,00 |
| CANDELA SIERRA SÁNCHEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SERVICIOS | " | Ilustración seriada" | A la entrega | 2.361,92 |
| CAROLINA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ (T.E.R-SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA) | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Reparación de plastificadora | A la realización | 223,73 | |
| CARPOSA EDICIONES | 36 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 668 | |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del acto institucional "Nuestra Constitución más longeva", celebrado el 17 de febrero de 2026 | A la realización | 30,01 | |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | A la realización | 337,05 | |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 139,82 | |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 132,68 | |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 76 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | A la realización | 187,67 | |
| CORZÓN, S.L. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Placa del VII Premio Josefina Carabias 2025 | A la entrega | 73,53 | |
| CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Toldos | A la entrega | 9.890,54 | |
| CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 413,35 | |
| CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 199,41 | |
| DATISA (DESARROLLO DE APLICACIONES TÉCNICAS INFORMÁTICAS, S.A.U.) | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Actualización de software | 3 años | 790,13 | |
| DIRPUBLI S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 3404,06 | |
| DYKINSON | 32 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 131,75 | |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 306,85 | |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 158,1 | |
| EASSAM, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Mantenimiento desfibriladores | A la realización | 1452 | |
| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la entrega | 2.671,68 | |
| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 74 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Desplazamiento de seis bustos | A la realización | 864,67 | |
| EDICIONES EL PAÍS S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 408 | |
| EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 198,9 | |
| EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 276 | |
| EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 90 | |
| EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cestas con productos de bebé como obsequio institucional | A la entrega | 85,50 | |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 918 | |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 59 | |
| ELECTROSONI, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Mantenimiento de inhibidores de frecuencia móviles | A la realización | 4.105,88 | |
| EMSA ELECTRICIDAD MÓVIL S.A. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Alquiler del grupo electrógeno para la captación de imágenes del acto de izado de bandera el día 6 de diciembre de 2025. | A la entrega | 2.274,80 | |
| ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA, S.L | 74 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Puesta en marcha de las bases de recarga para vehículos eléctricos en los aparcamientos del Congreso de los Diputados. | A la realización | 2407,9 | |
| ETIQUETAS BARRIO S.A. UNIPERSONAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Etiquetas adhesivas para la Tienda del Congreso | A la entrega | 263,18 | |
| FACTIVA DOW JONES | 34 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a bases de datos | 3 meses | 6906,37 | |
| FICESA (FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.) | 36 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 9270,72 | |
| FUNDACIÓN ANÁLISIS DE POLÍTICA EXTERIOR | 37 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 4301 | |
| FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 17696,25 | |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 640,33 | |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Perchas | A la entrega | 377,52 | |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 275,76 | |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 266,85 | |
| GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 33 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a bases de datos | 10 meses | 633,46 | |
| GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 39 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 13425,49 | |
| HOOTSUITE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | Anual | 7051,06 | |
| IBERSTAND S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Estructura techada | A la entrega | 508,20 | |
| IBERSTAND S.L. | 51 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Instalación estructura de protección | A la entrega | 1064,8 | |
| INETUM ESPAÑA, S.A. (ANTERIORMENTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. HASTA MARZO 2020) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | Anual | 4745,86 | |
| INTIMUS INTERNATIONAL IBÉRICA, S.A. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Recarga máquina franqueadora | A la realización | 151,25 | |
| JIMENEZ ELEZ, S.L. (HOSTELJIEL, S.L.) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Secadora-abrillantadora | A la entrega | 5.590,20 | |
| KEYTRON, S.A. | 41 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Material informático | A la entrega | 1616,08 | |
| KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 1 mes | 6532,05 | |
| KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 1 mes | 6532,05 | |
| LA PAJARITA (CLARION SWEETS, S.L.) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 1125,03 | |
| LABORATORIO DE SISTEMAS Y ANÁLISIS, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia técnica en el proceso selectivo para la provisión de plazas de Guías con idioma inglés y francés con destino en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados convocada el 18 de junio de 2025. | A la realización | 1.536,70 | |
| LABORATORIO ECHEVARNE S.A. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Análisis clínicos | A la realización | 1460,43 | |
| LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cuerda y mosquetones de seguridad para una bandera exterior | A la entrega | 60,74 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 3523,48 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 560,7 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 423,49 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 346,26 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 220,22 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 158,12 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 107,26 | |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 102,77 | |
| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 327,14 | |
| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 2903,21 | |
| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 929,45 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 474,19 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 438,07 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 315,43 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 296,96 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 278,13 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 255,83 | |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 240,81 | |
| MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ (FARMACIA LAS CORTES) | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 1375,94 | |
| ODILOTID, S.L. | 38 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Licencia de software | A la entrega | 10513,52 | |
| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Plastificadora | A la entrega | 321,64 | |
| ORONA, S. COOP | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Componentes de aparato elevador | A la entrega | 13.018,60 | |
| PREVINSA-PREVENCIÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA, S.L. (ANTIGUA GESEMER INGENIEROS S.L.) | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Elaboración de los Planes de Autoprotección y emergencia | A la realización | 4900,5 | |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 369 | |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 299 | |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 129 | |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 95,00 | |
| PROYELSA (PROYECTOS ELECTRÓNICOS VARONA, S.A.) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | Anual | 2827,78 | |
| RADES D.D.D., S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | A la realización | 278,01 | |
| REIMEDICAL, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material médico fungible | A la entrega | 1234,26 | |
| RESUNTEX | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Manteles | A la entrega | 845,79 | |
| RODOLFO MUÑIZ FERNANDEZ | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Estuches de escritura personalizados para la Tienda del Congreso | A la entrega | 1379,4 | |
| SERAFIN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.802,08 | |
| SUBCOLAGE, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Marcos y servicio de montaje para láminas | A la entrega | 885,18 | |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 2489,49 | |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de Tóner | A la entrega | 803,2 | |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cajas de archivo | A la entrega | 483,52 | |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de tinta | A la entrega | 291,19 | |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cajas de mantenimiento para impresoras | A la entrega | 37,33 | |
| SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 19,35 | |
| TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Auriculares | A la entrega | 2.935,12 | |
| TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Bases para auriculares | A la entrega | 1905,75 | |
| TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 396 | |
| UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 1 mes | 915,74 | |
| UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | 1 mes | 915,74 | |
| VITEL, S.A. | 41 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | 3 meses | 6706,85 | |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 1º Trimestre 2026 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por empresa adjudicataria 1º Trimestre 2026 (XLSX)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 1º Trimestre 2026 (PDF)
Contratación Menor del Congreso de los Diputados por categorías 1º Trimestre 2026 (XLSX)