Ogi-apurra
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
- Contratación menor 1º trimestre 2025
- Contratación menor 2º trimestre 2025
- Contratación menor 3er trimestre 2025
- Contratación menor 4º trimestre 2025
Contratación menor 4º trimestre 2025
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 4º Trimestre 2025
1 DE OCTUBRE DE 2025 - 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Precios IVA incluido)
| CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
| EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| A&G PRODSERVICES S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructuras practicables para la captación de imágenes del acto de celebración del día de la Constitución 2025 | A la entrega | 10793,2 |
| AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 392,62 |
| ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L. (FUNTASTYC) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 394,68 |
| ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 15,42 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1679,39 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 941,97 |
| AMMÓN-RA LIBRERÍA S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 298,1 |
| ÁNGELA MALLAVIA GARCÍA DE PAREDES | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia didáctica | A la realización | 175,45 |
| ANNA REUTER | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia didáctica | A la realización | 175,45 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 608,89 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 497,54 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 304,42 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 223,61 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 200,39 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 186,69 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 136,49 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 128,88 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 96,64 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 78,44 |
| ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 58,23 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 16335 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 871,2 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 653,4 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Sistema de iluminación | A la entrega | 338,8 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 229,9 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 72,6 |
| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 38,72 |
| APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 299 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 638,88 |
| AROCA OFICINAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 319,44 |
| ART I CLAR, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Exposición temporal de fotoperiodismo "Un año de la DANA" | A la realización | 11918,74 |
| ART I CLAR, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Carga, transporte, montaje y producción de material expositivo para la itinerancia de la exposición de fotoperiodismo "Un año de la DANA" | A la realización | 1076,9 |
| ART I CLAR, S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Exposición temporal de fotoperiodismo "Un año de la DANA" | A la realización | 836,23 |
| ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de oficina | A la entrega | 3958 |
| ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Agendas | A la entrega | 43,2 |
| ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Llaveros y etiquetas | A la entrega | 33,61 |
| ASENGA LOGÍSTICA, S.L.U | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Etiquetadora | A la entrega | 29,95 |
| ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suministro software | Anual | 14816,86 |
| ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Material informático | A la entrega | 95,93 |
| BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN, S.A.U. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Adaptación de software | A la realización | 4181,76 |
| BOLSAS ECOLÓGICAS S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolsas personalizadas para la Tienda del Congreso | A la entrega | 5674,9 |
| BYTEDANCE LTD. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suscripción de software | Anual | 109,99 |
| CANALETAS S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Fuente de agua | A la entrega | 1250,96 |
| CAROLINA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ (T.E.R-SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA) | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Reparación guillotina | A la realización | 175,45 |
| CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Vinilos | A la entrega | 254,1 |
| CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 69,9 |
| CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Panel explicativo para las Jornadas de Puertas Abiertas celebradas los días 12 y 13 de diciembre de 2025 | A la entrega | 60,5 |
| CERRAJERÍA CARLOS RODRÍGUEZ, S.L. (CCR) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cerraduras biométricas | A la entrega | 2589,4 |
| CHRISTOFLE ESPAÑA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cubertería | A la entrega | 10175 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno el día 12 de noviembre de 2025 | A la realización | 405,11 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del Coloquio "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia", el 21 de noviembre de 2025 | A la realización | 120,03 |
| CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad celebrada el 13 de noviembre de 2025 | A la realización | 60,02 |
| COLECCIONES PERIÓDICAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 132,6 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | A la realización | 524,29 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 265,25 |
| CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores | A la entrega | 1725,79 |
| CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores | A la entrega | 833,23 |
| CURMEDICAL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 49,9 |
| DESLI-BLOC, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cerraduras para armarios compactos | A la entrega | 933,76 |
| DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 160 |
| DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 80 |
| DÍEZ Y COMPAÑÍA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Vallas perimetrales | A la entrega | 3083,08 |
| DIFUSIÓN MEDITERRÁNEA, S.A. (DIMESA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Toallas de mano | A la entrega | 69,58 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 404,61 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 310,25 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 232,9 |
| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 209,09 |
| ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, S.A.U. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de telefonía | A la realización | 8608,01 |
| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Restauración de mobiliario | A la entrega | 6265,67 |
| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la realización | 1633,5 |
| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de centro de mesa | A la realización | 968 |
| EDITORA BALEAR, S. A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 169,95 |
| EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cestas con productos de bebé como obsequio institucional | A la entrega | 171 |
| ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Reparación de enfriadoras | A la realización | 15877,89 |
| ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 249 |
| FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Factiva Dow Jones: suscripción DJ Reader y DJX | Trimestral | 6577,92 |
| FLUGE MICE CONSULTING SL | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Equipos de sonido para el acto de celebración del Día de la Constitución | A la entrega | 6300,17 |
| FOMENTO DE FRANQUICIAS, S.L. | 80 VESTUARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de uniformes | Semestral | 7198,92 |
| FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Visita cultural y alquiler de espacio en el Museo Thyssen Bornemisza durante el Foro Parlamentario España Andorra/Madrid, 17 de noviembre de 2025 | A la realización | 5760 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2468,4 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1280,66 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 156,02 |
| GIL ESTÉVEZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 224,27 |
| GIT-DOC.S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Digitalización de fondos | A la realización | 3248,85 |
| GLOBAL LEATHER GOODS S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Carteras de piel con estuche para obsequio institucional | A la entrega | 4961 |
| GRÁFICAS SOLANO, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Grabado | A la entrega | 127,05 |
| HERNANDEZ SUMINISTROS HOSTELEROS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 5576,37 |
| HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Formación en software Liferay | A la realización | 11688,6 |
| HOTTINGER BRÜEL & KJAER IBÉRICA, S.L.U. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Verificación periódica de sonómetro | A la realización | 1217,26 |
| IBERSTAND S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SUMINISTRO | Estructura techada | A la entrega | 1718,2 |
| INETUM ESPAÑA, S.A. (ANTERIORMENTE INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. HASTA MARZO 2020) | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Mantenimiento de hardware | Anual | 5545,84 |
| IZERTIS, S.A. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Consultoría adaptación software | A la realización | 17852,69 |
| JAVIER LÓPEZ FORÉS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Marcapáginas para la Tienda del Congreso | A la entrega | 7670,96 |
| KRITTIKALI S.L | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 5505,5 |
| KRITTIKALI S.L | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4687,54 |
| LA FABRICA DEL REGALO S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Tazas personalizadas para la Tienda del Congreso | A la entrega | 5178,8 |
| LA PAJARITA (CLARION SWEETS, S.L.) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 1125,03 |
| LA VANGUARDIA EDICIONES S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 99,99 |
| LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Banderas | A la entrega | 882,7 |
| LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Bandera | A la entrega | 31,27 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 642,18 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 405,95 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 210,03 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 202,04 |
| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 155,1 |
| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 383,13 |
| MADRIFERR, S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 1159,71 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 703,86 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 578,86 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 413,91 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 378,84 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 376,16 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 266,45 |
| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 178,81 |
| MARIA DOLORES GONZÁLEZ MORAN | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 1494,11 |
| MARIA DOLORES GONZÁLEZ MORAN | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos de farmacia | A la entrega | 336,61 |
| MARKETINET ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Creación de una plataforma digital de conocimiento parlamentario | A la realización | 10406 |
| MBT LEÓN | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Zapatos fisiológicos | A la entrega | 199 |
| MERCADOIT, S.L. (ANTES ETIC ONLINE, S.L.) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Material informático | A la entrega | 155,55 |
| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartones identificativos | A la entrega | 545,78 |
| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de tóner | A la entrega | 458,97 |
| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 147,43 |
| OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 95,47 |
| OMS Y VIÑAS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4433,89 |
| PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Auriculares | A la entrega | 278,49 |
| PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Altavoz | A la entrega | 265,21 |
| PIANOCRAFT MADRID, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Alquiler de piano para el acto institucional con motivo del XLVII ANIVERSARIO del Día de la Constitución | A la entrega | 665,5 |
| PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD S.L.U. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Lonas de fachada con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas | A la entrega | 10151,9 |
| PREVYMEDICA ELECTROMEDICINA, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Electrocardiógrafo | A la entrega | 2365,55 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 738 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 665,99 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 449 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 369 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 299 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 249 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 249 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 239 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 209 |
| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 34 |
| RADES D.D.D., S.L. | 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | A la realización | 278,03 |
| RAMÓN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 2089,25 |
| REIMEDICAL, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material médico fungible | A la entrega | 824,16 |
| REPROGRÁFICAS CUARTA LÍNEA SLU | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Carpetillas y acreditaciones | A la entrega | 78,65 |
| S.H. CODINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario y electrodomésticos | A la entrega | 4640,05 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SUMINISTRO | Baterías | A la entrega | 8452,77 |
| SENDA SOLUCIONES, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Suministro software | Anual | 9912,91 |
| SERAFIN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 2094,98 |
| SERAFIN MONTIEL VALENZUELA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1854,18 |
| SERVIKER MULTISERVICIOS, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Guantes de nitrilo | A la entrega | 120,33 |
| SERVIKER MULTISERVICIOS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Productos de limpieza | A la entrega | 906,29 |
| SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. (BIPLAX) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2844,71 |
| SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. (BIPLAX) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2413,95 |
| SOLUCIONES GRÁFICAS NIMAR, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolígrafos para la venta en la Tienda del Congreso | A la entrega | 1996,5 |
