Ogi-apurra
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
contratmenor1t2022
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 1er Trimestre 2022
1 DE ENERO DE 2022 - 31 DE MARZO DE 2022
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
5ASEC ESPAÑA SAU | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | Mensual | 1.439,00 |
A.C.H. ACONDICIONAMIENTO CALEFACCIÓN Y HUMECTACIÓN, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | instalación de agua nebulizada | A la realización | 16.335,00 |
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 885,54 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 511,83 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 363,97 |
AF STEELCASE, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Piezas para reparación de sillas | A la entrega | 145,20 |
AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Aseguramiento de vehículo | Anual | 4.269,15 |
AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Seguro de responsabilidad civil para el acto de conmemoración del Día de la Constitución 2021 | A la realización | 361,58 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 80,47 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 707,25 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 319,74 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 133,40 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 421,38 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Papeleras con tapa | A la entrega | 520,54 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 65,11 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 15,30 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 135,49 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 116,98 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 138,88 |
ANGULO Y JIMÉNEZ ENCUADERNACIÓN | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Hierros para encuadernación | A la entrega | 274,56 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 309,70 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 31,41 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 147,25 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 38,66 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 172,58 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 277,29 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 297,50 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 235,31 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Gavetas para archivadores | A la entrega | 713,90 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 89,18 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 64,86 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 129,71 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 121,61 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 162,14 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 109,44 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 145,93 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 144,30 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 85,12 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 2.400,64 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 1.800,48 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 152,46 |
ATRIL TRABAJOS DE METACRILATO | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mampara de metacrilato | A la entrega | 139,15 |
BARBÁCHANO & BENY | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Desinfección y restauración de cajas de documentación | A la realización | 6.889,74 |
BROAD SERVICE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Soporte teleprompter | A la entrega | 414,24 |
BUCHHANDLUNG GEORG BLENDL | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Semestral | 119,79 |
BURODECOR, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 280,87 |
CAD&LAN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | A la entrega | 4.024,46 |
CARPOSA EDICIONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 400,40 |
CASELLA ESPAÑA, S.A. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Verificación periódica de luxómetro | A la realización | 90,75 |
CIRES21, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Soporte y mantenimiento de plataforma | Anual | 10.774,77 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la celebración de sesiones plenarias | A la realización | 1.875,50 |
COS MANTENIMIENTO, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Equipos multifuncionales EPSON ECOTANK ET-3850 | A la entrega | 796,40 |
COS MANTENIMIENTO, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencia de software de gestión de impresión PaperCut Ng. | A la entrega | 4.264,49 |
CRISTINA SPOTTORNO | 05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | SERVICIOS | Restauración de molduras decorativas | A la realización | 16.978,37 |
DATAERASER | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | Mensual (2 meses) | 90,75 |
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 240,00 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 40,81 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 117,29 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 16,15 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 17,00 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 76,50 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 60,35 |
EDICIONES EL PAÍS S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 408,00 |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 4.160,00 |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 2.666,84 |
EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 276,00 |
EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 99,00 |
EL RECIEN NACIDO, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Obsequio institucional | A la entrega | 92,50 |
ELECTROSONI, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Mantenimiento integral de los equipos inhibidores de frecuencia móviles | Semestral | 4.155,86 |
ENAI E-CONSULTING INTERNACIONAL | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción del español al italiano con motivo de la visita de Estado del Presidente de la República Italiana | A la realización | 139,61 |
ETIQUETAS ROCAFER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pegatinas para el control de accesos | A la entrega | 259,52 |
EXPATEXPRESS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación on-line | Anual | 2.722,50 |
FABERPLAST PLÁSTICOS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Bandejas de metacrilato para la protección del mobiliario | A la entrega | 360,58 |
FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a base de datos | Trimestral | 5.966,41 |
FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 2.266,16 |
FICESA (FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación on-line | Anual | 7.626,93 |
GLOBAL LEATHER GOODS, S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Carteras de bolsillo para obsequio institucional | A la entrega | 1.736,35 |
GLOBAL ROAD, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de vehículos | Mensual (2 meses) | 922,98 |
GLOBAL ROAD, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de vehículos | Mensual | 532,98 |
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 17.245,59 |
HOOTSUITE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Renovación de licencias de software | A la entrega | 5.814,39 |
HOSTELJIEL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Servilletas de algodón | A la entrega | 885,28 |
I.E.S. BARAJAS | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Alquiler de taller para la realización del segundo ejercicio del proceso selectivo para la provisión de plaza de oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de cerrajería | A la entrega | 1.200,00 |
I.E.S. RENACIMIENTO | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Alquiler de taller para la realización del segundo ejercicio del proceso selectivo para la provisión de plaza de oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de carpintería | A la entrega | 1.260,76 |
I.E.S. SAN FERNANDO | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Alquiler de taller para la realización del segundo ejercicio del proceso selectivo para la provisión de plaza de oficial de la Brigada de Mantenimiento, especialidad de fontanería | A la entrega | 968,00 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | Mensual | 635,25 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | Mensual (2 meses) | 1.270,50 |
INFOREIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Discos SSD de 512 GB | A la entrega | 14.239,28 |
INFOREIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Módulos de memoria RAM de 16 GB | A la entrega | 6.265,38 |
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC) | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Monitorización de la bóveda del Hemiciclo | A la realización | 17.484,50 |
INTEGRACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S L | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Seguridad Cytomic EPDR para ordenadores | Semestral | 15.405,72 |
ITEXT SOFTWARE BVBA | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de los módulos pdfOffice y pdfHTML, complementarias del software Itext | A la entrega | 13.219,25 |
JAVIER DIAZ | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Alquiler de sillas con motivo del acto de conmemoración del Día de la Constitución 2021 | A la entrega | 913,55 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.580,60 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.539,70 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 51.246,19 |
LA VANGUARDIA EDICIONES S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 399,96 |
LABORATORIO JRI SISTEMAS, S.L. | 85 VARIOS | SERVICIOS | Asistencia técnica para la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para la provisión de una plaza de enfermero/a | A la realización | 1.300,75 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 31,46 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 35,19 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 314,18 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 430,26 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 148,65 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publcación | Anual | 441,52 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 950,30 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 16,72 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 73,38 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 45,23 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 44,93 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 129,33 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 93,14 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 43,25 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 191,08 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 121,06 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 114,76 |
LUX LABORIS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Estuches para regalos institucionales | A la entrega | 127,05 |
LYRECO ESPAÑA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Pizarra vitrificada | A la entrega | 34,34 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 376,71 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 295,33 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 131,93 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación on-line y en papel | Anual | 196,94 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 186,65 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 20,61 |
MARINA CEJALVO | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medalla para obsequio institucional | A la entrega | 804,65 |
MARKETINET ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Diseño digital y elaboración de materiales gráficos y audiovisuales | A la realización | 1.439,90 |
MARKETINET ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Elaboración de creatividades y mantenimiento de blog | A la realización | 2.860,44 |
MBTLeón | 80 VESTUARIO | SUMINISTRO | Zapatos fisiológicos | A la entrega | 179,00 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la realización | 5.324,00 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estrado con protección | A la entrega | 1.361,25 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 87,12 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 464,64 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Percheros | A la entrega | 126,88 |
MULTIMOS, S.A. (TICKELIA) | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Medio de pago en peajes | A la realización | 87,12 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 224,15 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 441,65 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 198,44 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 185,13 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 198,44 |
NP-SYS, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Actualizaciones de licencias de software | A la entrega | 2.578,82 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 40,58 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 30,97 |
ODILOTID, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Preparación de plataforma de préstamo de libro electrónico | A la entrega | 9.157,98 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Etiquetadora Dymo Label Manager | A la entrega | 230,12 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cartuchos de tóner | A la entrega | 1.975,91 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 1.400,00 |
ORONA, S. COOP | 05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | OBRAS | Modernización de la batería triplex de ascensores | A la realización | 48.339,51 |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | OBRAS | Creación de una sala de lactancia | A la realización | 9.632,73 |
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | OBRAS | Remodelación del vestíbulo de acceso | A la realización | 36.137,21 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 184,07 |
PIVELLÓN, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 324,00 |
PIVELLÓN, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 972,00 |
PORTAL DERECHO, S.A. (IUSTEL) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 13.177,62 |
PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Alfombrillas calendario para obsequio institucional | A la entrega | 133,10 |
