Ogi-apurra
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
Contratación menor 2º trimestre 2024
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 2º Trimestre 2024
1 DE ABRIL DE 2024 - 30 DE JUNIO DE 2024
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
||||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
5ASEC ESPAÑA SAU | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | Mensual (3 meses) | 6.295,92 | |
ABBE GLOBAL, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Banderas y peanas | A la entrega | 923,23 | |
ABC | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 439,96 | |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de las intervenciones realizadas en lenguas españolas, diferentes al castellano, que tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma o Foral. | A la realización | 2.891,90 | |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de las intervenciones realizadas en lenguas españolas, diferentes al castellano, que tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma o Foral | A la realización | 734,47 | |
AF STEELCASE, S.A. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Mobiliario | A la entrega | 177,87 | |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 983,51 | |
ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 20,37 | |
AMAIA ORBE BARRIO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 2.178,00 | |
Ammón-Ra Librería S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 835,63 | |
Ammón-Ra Librería S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 32,30 | |
Ammón-Ra Librería S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.498,93 | |
Ammón-Ra Librería S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.309,10 | |
Ammón-Ra Librería S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.467,02 | |
ANA MIRÁS MOURE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
ANA MIRÁS MOURE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.249,00 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 510,09 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 371,41 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 304,57 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 381,17 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 681,94 | |
Antártica | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 354,47 | |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.040,60 | |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 181,50 | |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores | A la entrega | 1.252,58 | |
APRYSE SOFTWARE BV (antes iText Software BVBA) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | Bienal | 9.166,60 | |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 289,42 | |
AROCA Oficinas | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.588,13 | |
AROCA Oficinas | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 657,94 | |
ARZABANES, S.L. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Gasóleo | A la entrega | 1.822,50 | |
ASSECO Spain, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | A la entrega | 640,03 | |
ASSECO Spain, S.A. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Reparación tableta | A la realización | 825,22 | |
AUTODESK (ADSK Ireland Limited) | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Tokens para utilización de software | A la entrega | 998,25 | |
BEATRIZ MAGRI RUIZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
BEATRIZ MAGRI RUIZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | "Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | " | A la realización | 726,00 |
BECHTLE DIRECT, S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | A la entrega | 1.275,34 | |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 125,75 | |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 80,05 | |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 68,40 | |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | A la realización | 109,75 | |
BUGES DACHS, S.L. (eGolosinas) | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Caramelos | A la entrega | 405,63 | |
CANALETAS S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 179,08 | |
CANVA Pty. Ltd. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | A la entrega | 169,28 | |
CARBONELL COMUNICACIÓN, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Pabellón con motivo de la celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas en junio de 2024 | A la entrega | 12.850,20 | |
CARMEN VILLALBA RUIZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | "nterpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA BADÍA MORAZA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA SÁNCHEZ OPAZO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA SÁNCHEZ OPAZO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA SÁNCHEZ OPAZO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA SÁNCHEZ OPAZO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CAROLINA SÁNCHEZ OPAZO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
CIRES21, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Soporte y mantenimiento de plataforma | Anual | 12.792,12 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, celebrada el 20 de marzo de 2024 | A la realización | 210,06 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad celebrada el 25 de abril de 2024 | A la realización | 210,06 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura presidida por SM el Rey el 29 de noviembre de 2023 | A la realización | 45,01 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad celebrada el 21 de mayo de 2024 | A la realización | 210,06 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del Debate de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña en la sesión plenaria del 30 de enero de 2024 | A la realización | 195,05 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del Juramento de SAR la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales el día 31 de octubre de 2023 | A la realización | 45,01 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la comparecencia del Presidente del Gobierno en la Sesión Plenaria celebrada el 22 de mayo de 2024 | A la realización | 390,10 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la votación del veto del Senado a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña en la sesión plenaria celebrada el 30 de mayo de 2024 | A la realización | 150,04 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo de la aprobación del Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña en la sesión plenaria del 14 de marzo de 2024 | A la realización | 270,07 | |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación a la lengua de signos española con motivo del Debate de la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución, en las sesiones plenarias de los días 16 y 18 de enero de 2024 | A la realización | 240,06 | |
Colecciones Periódicas | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 265,20 | |
Com-pacto Soluciones y proyectos, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 740,52 | |
Correos y Telégrafos | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de burofaxes | A la realización | 613,19 | |
Correos y Telégrafos | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Envío de telegramas | A la realización | 93,71 | |
CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 229,23 | |
CRISTINA AMILS GEUDER | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 1.452,00 | |
CRISTINA VEIGA NOVOA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 2.904,00 | |
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 80,00 | |
DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 240,00 | |
Diego Ingold Panadés | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SERVICIOS | Representación teatralizada con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados de los días 14 y 15 de junio de 2024 | A la realización | 7.728,02 | |
DIEMER, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Maletines de emergencias médicas y estuche isotérmico | A la entrega | 422,29 | |
Dykinson | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 432,25 | |
Dykinson | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 96,05 | |
Dykinson | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 94,35 | |
Dykinson | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 140,25 | |
Dykinson | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 199,75 | |
ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SERVICIOS | Desenmarcado y enmarcado posterior | A la realización | 726,00 | |
EDICIONES EL PAÍS S L | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 408,00 | |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 330,00 | |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 3.150,84 | |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 4.160,00 | |
EDWINA MUMBRU DODDS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
EDWINA MUMBRU DODDS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
EDWINA MUMBRU DODDS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 46,90 | |
EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 558,00 | |
EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 796,00 | |
EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 47,00 | |
EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 1.116,00 | |
EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 69,00 | |
EL PERIODICO DE CATALUNYA SLU | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 90,00 | |
ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 298,00 | |
ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 139,00 | |
ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO S.L. (TIEN21) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 69,99 | |
ELECTROIMAGEN VALLEHERMOSO, S.L. 2 (MILAR AYALA) | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 786,72 | |
ELECTROIMAGEN VALLEHERMOSO, S.L. 2 (MILAR AYALA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 2.975,00 | |
EMMA SOLER CAAMAÑO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 8.712,00 | |
EMPUSA PUBLICIDAD | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Tazas para obsequio institucional | A la entrega | 762,30 | |
EMPUSA PUBLICIDAD | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Abanicos con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados de los días 14 y 15 de junio de 2024 | A la entrega | 6.292,00 | |
Factiva Dow Jones | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Factiva Dow Jones: suscripción DJ Reader y DJX | Trimestral | 6.265,09 | |
Fundación DIALNET | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 3.000,00 | |
GARAZI BIAIN GARMENDIA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
GARAZI BIAIN GARMENDIA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
GARAZI URKIOLA GAMARRA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
GARAZI URKIOLA GAMARRA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
GARAZI URKIOLA GAMARRA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
GARBIÑE ARANBARRI ARIZTONDO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 2.178,00 | |
GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 3.737,45 | |
GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 139,27 | |
GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 608,56 | |
GLOBAL LEATHER GOODS S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Carteras de piel con estuche para obsequio institucional | A la entrega | 1.687,95 | |
GLOBAL LEATHER GOODS S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Portadocumentos de piel con estuche para obsequio institucional | A la entrega | 2.299,00 | |
GRÁFICAS RITO, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Papel reciclado | A la entrega | 6.322,37 | |
Groupe d'études géopolitiques | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos | Anual | 2.904,00 | |
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 17.762,94 | |
GUIOMAR STAMPA GARCÍA-ORMAECHEA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 1.452,00 | |
GUIOMAR STAMPA GARCÍA-ORMAECHEA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 1.452,00 | |
GUIOMAR STAMPA GARCÍA-ORMAECHEA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 1.452,00 | |
GUIOMAR STAMPA GARCÍA-ORMAECHEA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
HERAPLAST, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 1.179,75 | |
I Power Comunicaciones Digitales S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Reparación de fibras y sustitución de baterías del Centro de Producción de Televisión | A la realización | 1.354,35 | |
IBAI SARASUA GARCÍA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación al castellano de lenguas españolas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma | A la realización | 726,00 | |
