Ogi-apurra
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
contratmenor1t2021
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 1er Trimestre 2021
1 DE ENERO DE 2021 - 31 DE MARZO DE 2021
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
(BEXEN MEDICAL) OIARSO S. COOP | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 3.520,00 |
5ASEC ESPAÑA SAU | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | A la realización | 256,00 |
A&G PRODSERVICES S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Estructuras practicables para la captación de imágenes | A la entrega | 3.375,60 |
A&G PRODSERVICES S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Estructuras practicables para la captación de imágenes | A la entrega | 1.718,20 |
AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 130,44 |
AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 905,08 |
AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 904,41 |
AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Aseguramiento de vehículo | Anual | 4.107,77 |
AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Seguro de Responsabilidad Civil | A la realización | 158,49 |
AIRE LIMPIO 2000, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Purificador de aire portátil | A la entrega | 1.149,50 |
ALEJANDRO RODRÍGUEZ (ROTISAM HIGIENE INDUSTRIAL) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Equipamiento de baños | A la entrega | 3.064,20 |
ALEJANDRO RODRÍGUEZ (ROTISAM HIGIENE INDUSTRIAL) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Equipamiento de baños | A la entrega | 47,92 |
ALEJANDRO RODRÍGUEZ (ROTISAM HIGIENE INDUSTRIAL) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | 'Equipamiento de baños' | A la entrega | 2.097,28 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 518,79 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 702,00 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Guantes | A la entrega | 355,74 |
ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Dispensadoras de gel hidroalcohólico | A la entrega | 311,94 |
ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 1.289,67 |
ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 54,64 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 149,66 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 26,52 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 149,40 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 45,85 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 282,81 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 76,35 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 88,45 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 142,13 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 445,29 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 264,56 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 26,91 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 358,22 |
ANTONIO JESÚS JURADO (DON BANDERA) | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Banderas y mástiles | A la entrega | 1.160,54 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 149,73 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 222,33 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 213,26 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 208,72 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 58,98 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 99,82 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 136,12 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 181,50 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 261,36 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 222,33 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 653,40 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 424,71 |
ÁREA DISEÑO DE INTERIORES, S.L. (S.A.T. SEDUS STOLL) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.205,16 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Reparación de tableta | A la realización | 600,16 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 1.800,48 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 614,08 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión | A la realización | 453,15 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea en encuentro virtual entre la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y su homóloga del Parlamento griego | A la realización | 1.609,30 |
ASTRON INTERNATIONAL, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Baterías recargables | A la entrega | 136,97 |
ASTRON INTERNATIONAL, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Baterías recargables | A la entrega | 136,97 |
AUTOLAVADO, S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de los vehículos | A la realización | 424,00 |
AUTOLAVADO, S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de los vehículos | A la realización | 610,05 |
BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bandera | A la entrega | 237,16 |
BBVA | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (2 meses) | 687,10 |
BBVA | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje Vía-T | Mensual (1 mes) | 235,30 |
BECHTLE DIRECT, S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Unidades lectoras de tarjetas | A la entrega | 10.011,39 |
BOHORQUEZ 1918, S.L.U. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Fundas de carnet | A la entrega | 197,84 |
BROAD SERVICE | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Reparación de cámara | A la realización | 5.094,52 |
BUCHHANDLUNG GEORG BLENDL | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 119,79 |
CANON ESPAÑA, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Escáneres | A la entrega | 11.371,58 |
CANON ESPAÑA, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Instalación de módulos 'imprinter' en escáneres | A la realización | 320,65 |
CARPOSA EDICIONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 378,00 |
CASELLA ESPAÑA, S.A. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Verificación periódica de luxómetro | A la realización | 90,75 |
CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mampara de protección | A la entrega | 159,72 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | 'Material sanitario' | A la entrega | 301,83 |
CIRES21, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Soporte y mantenimiento de plataforma | Anual | 10.234,51 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación de la lengua de signos española con motivo del debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 | A la realización | 720,19 |
COMARFI, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Perchas para banderas | A la entrega | 661,40 |
COMARFI, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Perchas para banderas | A la entrega | 197,61 |
COS MANTENIMIENTO S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Equipos multifuncionales | A la entrega | 5.002,16 |
CREACIONES BENTON, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Visillo | A la entrega | 186,73 |
CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cristal templado sobre alfombra | A la entrega | 555,96 |
CUSTOM VOTE, VOTACIÓN INTERACTIVA Y SOLUCIONES PARA EVENTOS, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Sistema de votación electrónica | A la entrega | 3.593,70 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 219,37 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 92,66 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 25,50 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 105,41 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 38,25 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 33,16 |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 2.666,84 |
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a la 'Biblioteca Virtual Nube de Lectura' | Anual | 4.160,00 |
ELECTROSONI, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Mantenimiento equipos inhibidores de frecuencia | Semestral | 4.034,82 |
ETIQUETAS ROCAFER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Etiquetas de acceso | A la entrega | 178,67 |
EXPATEXPRESS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 2.722,50 |
FABERPLAST PLÁSTICOS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mamparas de metacrilato | A la entrega | 518,00 |
FABERPLAST PLÁSTICOS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mampara de metacrilato | A la entrega | 106,36 |
FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a base de datos | Trimestral | 5.682,69 |
FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmaceúticos | A la entrega | 882,19 |
FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmaceúticos | A la entrega | 115,00 |
FEDEX SPAIN, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Agente aduanero | A la realización | 584,78 |
FELTRERO DIVISIÓN ARTE, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material para embalaje | A la entrega | 883,30 |
FLUGE AUDIOVISUALES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Equipos de sonido | A la entrega | 5.854,51 |
FQ INGENIERÍA ELECTRÓNICA, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Unidades lectoras/grabadoras de tarjetas | A la entrega | 1.686,16 |
GIL ESTÉVEZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 266,20 |
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 17.245,59 |
HERAPLAST, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Destructora de papel | A la entrega | 880,40 |
HOOTSUITE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Renovación licencias del software | Anual | 5.814,39 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | A la entrega | 635,25 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | A la entrega | 1.089,00 |
INTIMUS INTERNATIONAL IBÉRICA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Tinta | A la entrega | 212,96 |
JOSE MARÍA PUIG (TINTORERIA 45 MINUTOS) | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | A la realización | 987,47 |
JOSE MARÍA PUIG (TINTORERIA 45 MINUTOS) | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | A la realización | 560,22 |
JOSEMA CONTROL Y ENERGÍA, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Sondas intuitivas de CO2 | A la entrega | 643,45 |
KIOSKO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.178,40 |
KIOSKO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.179,90 |
KIOSKO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.216,50 |
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a plataforma de prensa digital | Anual | 48.769,96 |
LA ROSALEDA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Compromisos protocolarios | A la entrega | 150,00 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 75,16 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 802,57 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 520,02 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 570,51 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 195,96 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 329,99 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 337,37 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 801,55 |
MAIN MARKET SERVICES, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Cargadores inalámbricos para teléfonos móviles para obsequio institucional | A la entrega | 655,82 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 390,84 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 172,71 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 265,16 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 244,81 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 326,80 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 391,99 |
MARKETINET ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Diseño digital y elaboración de materiales gráficos y audiovisuales | A la realización | 1.439,90 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 998,25 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 421,08 |
MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 438,02 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 306,08 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 2.488,47 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 102,03 |
NCH SOFTWARE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Licencias de software | A la entrega | 520,59 |
NIPHUS ARTE, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 364,00 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 39,98 |
ODILOTID, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Preparación de plataforma de préstamo de libro electrónico | A la realización | 8.978,43 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de escritorio | A la entrega | 4.629,77 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cajas de embalaje | A la entrega | 377,52 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 45 REPROGRAFÍA | SUMINISTRO | Cartuchos de tóner | A la entrega | 2.146,31 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 4.500,00 |
OFISERMA | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | 'mantenimiento de máquinas de estenotipia.' | Trimestral | 776,08 |
ÓPTICA VEGAS VISIÓN, S.L. | 80 VESTUARIO | SUMINISTRO | Vestuario | A la entrega | 399,00 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 701,80 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 175,45 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 350,90 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Auriculares con micrófono | A la entrega | 161,70 |
PORTAL DERECHO, S.A. (IUSTEL) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos jurídica | Anual | 12.670,79 |
PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bolsas de algodón para obsequio institucional | A la entrega | 918,39 |
PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Llaveros para obsequio institucional | A la entrega | 867,57 |
RADES D.D.D., S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | 'Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras' | A la realización | 20,59 |
REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE LA GRANJA. FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO, F.S.P. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Globos de cristal para lámparas | A la entrega | 7.296,30 |
