Ogi-apurra
Navigation Menu
- Contratación menor 4º trimestre 2014
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación menor 4º trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
contratmenor2t2022
Contratación Menor del Congreso de los Diputados - 2º Trimestre 2022
1 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE JUNIO DE 2022
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
A.C.H. ACONDICIONAMIENTO CALEFACCIÓN Y HUMECTACIÓN, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Instalación de agua nebulizada | A la realización | 1.210,00 |
ABC | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 399,96 |
ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 534,58 |
AF STEELCASE, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 890,95 |
AICOX SOLUCIONES, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Codificadores | A la entrega | 4.220,60 |
ALBERTO JOSÉ VÉLEZ LEAL | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Reparación de relojes | A la realización | 2.165,90 |
ALTALINGUA, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de publicaciones en la página web a las lenguas cooficiales | A la realización | 2,71 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA,S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 864,07 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA,S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 532,10 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA,S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 883,83 |
AMMÓN-RA LIBRERÍA,S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 19,55 |
ANDREA MÍNGUEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés en comparecencia del Director del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicodependencias en Comisión | A la realización | 519,09 |
ANDREA MÍNGUEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés en comparecencia de miembro del Medical Advisory Committee en la Organización Nacional de Medicamentos de Grecia en Comisión | A la realización | 519,09 |
ANDREA MÍNGUEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al ingles en comparecencia de los Presidentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania en la Comisión de Asuntos Exteriores | A la realización | 471,90 |
ANDREA MÍNGUEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al ingles en comparecencia de la Asesora del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia en Comisión | A la realización | 519,09 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 104,40 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 56,43 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 402,49 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 382,50 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 324,29 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 223,26 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 160,20 |
ANTÁRTICA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 277,27 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la realización | 363,00 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración de mobiliario | A la realización | 17.787,00 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 629,20 |
ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estores | A la entrega | 770,66 |
ANTONIO JESÚS JURADO (DON BANDERA) | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Bandera de España con mástil y peana | A la entrega | 224,40 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 942,84 |
ARTE & MEMORIA, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de conservación | A la entrega | 11.548,22 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 1.200,32 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tableta | A la realización | 600,16 |
ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tabletas | A la realización | 3.000,80 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesiones de Comisiones y Subcomisiones | A la realización | 408,68 |
AVACAB AUDIOVISUALES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Tarjeta de captura de vídeo | A la entrega | 550,55 |
BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Banderas para exterior | A la entrega | 84,34 |
BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Mástil con peana para bandera | A la entrega | 83,49 |
BECHTLE DIRECT, S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Switches Ethernet | A la entrega | 1.716,08 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 192,35 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 220,95 |
BIP & DRIVE, E.D.E., S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | Mensual (1 mes) | 143,97 |
BROAD SERVICE | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Conversores para alimentación de cabecera de radio frecuencia | A la entrega | 638,99 |
BURODECOR, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 3.493,27 |
BURODECOR, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Percheros | A la entrega | 140,43 |
BURODECOR, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 517,88 |
Canal Europa Online, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 4.235,00 |
CASELLA ESPAÑA, S.A. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Verificación periódica de luxómetro | A la realización | 90,75 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material médico | A la entrega | 1.091,74 |
CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material médico | A la entrega | 730,54 |
COLECCIONES PERIÓDICAS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 245,00 |
COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 694,24 |
CORZÓN, S.L. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material para colocación de cuadros | A la entrega | 276,24 |
CRAMBO, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Conmutadores KVM | A la entrega | 248,53 |
CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Cristal templado para protección de mobiliario | A la entrega | 198,54 |
CRISTALERIA AMPUERO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Baldas de cristal | A la entrega | 180,82 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 111,36 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 90,96 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 60,35 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 50,15 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 188,18 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 93,50 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 94,36 |
DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 63,76 |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 55,00 |
EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L (INFOLIBRE) | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Accesos a prensa digital | Anual | 274,98 |
EL CORTE INGLES, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 69,00 |
EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES S A | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 69,00 |
ENRIQUE GAVILANES (TOGAS Y TRAJES ACADÉMICOS) | 80 VESTUARIO | SUMINISTRO | Vestuario | A la entrega | 696,79 |
ETIQUETAS ROCAFER, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pegatinas para acceso | A la entrega | 686,84 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés en comparecencia de la Presidenta del Observatorio Porgués Cannabis Medicinal en Comisión | A la realización | 508,20 |
FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a base de datos | Trimestral | 5.966,41 |
FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 1.492,97 |
FRANKENSOFT, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SERVICIOS | Consultoría para optimización de software | A la realización | 17.908,00 |
FUNDACIÓN DIALNET | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 3.000,00 |
GETTY IMAGES SPAIN, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Suscripción a banco de imágenes para la elaboración de contenido audiovisual | A la entrega | 459,80 |
GLOBAL ROAD, S.L. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de vehículos | Mensual (3 meses) | 896,97 |
HILANDO LIBROS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 15,71 |
HOSTELJIEL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 216,59 |
HOSTELJIEL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Servilletas de tela | A la entrega | 658,24 |
IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Estructura de protección | Mensual (3 meses) | 1.905,75 |
IDEAL MANIPULADOS DE PAPEL, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Reparación de destructora de papel | A la realización | 592,80 |
INFOREIN, S.A. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Cintas para almacenamiento de datos | A la entrega | 8.911,53 |
INTIMUS INTERNATIONAL IBÉRICA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Tinta | A la entrega | 437,58 |
JOSE MARÍA PUIG (TINTORERIA 45 MINUTOS) | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y desinfección de vestuario | Mensual (3 meses) | 5.304,78 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.727,30 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.779,80 |
KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.615,60 |
LA VANGUARDIA EDICIONES S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a prensa digital | Anual | 99,99 |
LIBRERÍA ANTICUARIA LUCES DE BOHEMIA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 125,00 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 277,97 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 359,84 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 569,01 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 394,10 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 587,87 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 745,18 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 485,80 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 266,82 |
LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 669,57 |
LIBRERÍA EDITORIAL RENACIMIENTO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 9,95 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 17,00 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 100,22 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 168,15 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 64,88 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 97,31 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 147,04 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 178,46 |
LYRECO ESPAÑA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Cajas de mudanza | A la entrega | 772,89 |
LYRECO ESPAÑA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 42,23 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 269,24 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación | Anual | 199,49 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 642,52 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 975,69 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 178,24 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 233,76 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 325,55 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 450,36 |
MARINA CEJALVO | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medalla para obsequio institucional | A la entrega | 804,65 |
MARKETINET ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SERVICIOS | Elaboración de creatividades y mantenimiento de blog | A la realización | 4.290,66 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Perchero | A la entrega | 63,44 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.334,46 |
MOBILIAR, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 98,01 |
MOMO ART INTERIORISMO, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.439,90 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Pizarra | A la entrega | 223,80 |
MUMECA, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 223,80 |
NEOVANTIA EXPERTISE, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Impresora para acreditaciones | A la entrega | 3.409,86 |
ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 32,98 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Pizarra vitrificada | A la entrega | 279,18 |
OFIPAPEL CENTER, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 640,00 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 348,72 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 183,98 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Equipamiento audiovisual | A la entrega | 2.245,98 |
PASARELA COMUNICACIONES, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Equipamiento audiovisual | A la entrega | 1.138,14 |
PIEL GALVÁN, S.L. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Fundas de carnet | A la entrega | 612,26 |
PIVELLÓN, S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Mascarillas | A la entrega | 525,00 |
PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 476,97 |
PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodomésticos | A la entrega | 72,60 |
RADES D.D.D., S.L. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SERVICIOS | Limpieza y mantenimiento de unidades incineradoras | A la realización | 227,70 |
REDONDO Y GARCIA, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 1.868,08 |
REDONDO Y GARCIA, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 402,04 |
REDONDO Y GARCIA, S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 160,59 |
RELIEVES NIEMAR, S.L. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Material de papelería | A la entrega | 350,90 |
ROSARIO ROMO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al francés en comparecencia del Director de CAP Internacional en Comisión | A la realización | 459,80 |
ROSARIO ROMO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al francés en comparecencia de la Directora Adjunta de la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios de Francia en Comisión | A la realización | 459,80 |
SEGURINCO S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Coordinación de seguridad y salud de obras | A la realización | 8.566,80 |
SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Instalación de agua nebulizada | A la realización | 518,79 |
SILLERIAS ALACUAS, S.A. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 10.725,44 |
SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 480,42 |
SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 480,42 |
SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 480,42 |
SITTA SILLERIA DE OFICINA, S.L.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4.323,77 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA) | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Almacenamiento y custodia de publicaciones y documentación, así como transporte de fondos, referenciado, etiquetado y manipulación de los mismos | Mensual (1 mes) | 287,30 |
