Navigation
This site uses our own and third party cookies to offer a better service, it does not collect or transfer personal data of users without their knowledge. Pursuant to
article 22.2 of Act 34/2002
, of July 11, on information society services and e-commerce, we request your consent to obtain statistical data regarding your use of the site.
Accept selected |
Accept all |
More information
Sesiones Plenarias
Orden del Día
Diarios de Sesiones
Textos no legislativos* tramitados
Tramitación dada por el Pleno
Emisiones en diferido
Votaciones
Sesiones plenarias 57 y 58 (10 y 11 de septiembre de 2024)
Sesiones plenarias 59 y 60 (17 y 18 de septiembre de 2024)
Sesiones plenarias 61, 62 y 63 (24, 25 y 26 de septiembre de 2024)
Sesiones plenarias 64, 65 y 66 (8, 9 y 10 de octubre de 2024)
Sesión plenaria 67 y 68 (15 y 16 de octubre de 2024)
Sesiones plenarias 69 y 70 ( 22 y 23 de octubre de 2024)
Sesiones plenarias 71, 72 y 73 (29 y 30 de octubre de 2024)
Sesiones plenarias 74, 75 y 76 (12, 13 y 14 de noviembre de 2024)
Sesiones plenarias 77, 78 y 79 (19, 20 y 21 de noviembre de 2024)
Sesiones plenarias 80, 81 y 82 (26, 27 y 28 de noviembre de 2024)
Sesiones plenarias 83, 84 y 85 (10, 11 y 12 de diciembre de 2024)
Sesiones plenarias 86, 87 y 88 (17, 18 y 19 de diciembre de 2024)
*Los textos no legislativos incluyen Proposiciones no de Ley, Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes y Declaraciones Institucionales.