Menú de navegació

EstadisticasContratacCongreso2

Datos estadísticos contractuales del Congreso de los Diputados

DESGLOSE DEL VOLUMEN DE GASTO (IVA INCLUIDO) POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (EUROS)

 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Años Procedimientos abiertos % del total anual Procedimientos restringidos % del total anual Procedimientos negociados % del total anual Procedimientos de emergencia % del total anual Contratación menor* % del total anual TOTAL
2015 12.067.979,65 62,15 0,00 0,00 6.033.476,87 31,07 0,00 0,00 1.314.770,79 6,77 19.416.227,31
2016 12.408.134,62 71,24 1.602.597,31 9,20 2.414.380,31 13,86 0,00 0,00 992.683,01 5,70 17.417.795,25
2017 14.741.666,49 74,33 2.455.621,34 12,38 1.514.224,06 7,63 0,00 0,00 1.121.471,81 5,65 19.832.983,70
2018 10.909.146,18 61,51 1.963.818,63 11,07 3.927.535,88 22,14 0,00 0,00 935.488,40 5,27 17.735.989,09
2019 11.987.971,64 55,81 2.589.949,90 12,06 5.983.354,38 27,86 0,00 0,00 918.448,01 4,28 21.479.723,93
2020 10.973.064,71 56,68 2.473.109,62 12,77 4.722.254,38 24,39 41.920,00 0,22 1.150.403,15 5,94 19.360.751,86
2021 14.323.750,39 62,98 2.516.162,31 11,06 4.706.568,83 20,69 0,00 0,00 1.196.509,05 5,26 22.742.990,58
2022 22.770.115,30 81,14 2.357.857,95 8,40 1.578.841,38 5,63 0,00 0,00 1.357.145,73 4,84 28.063.960,36

 

* Las cuantías anteriores al 2018 no incluyen IVA

Datos estadísticos contractuales (datos abiertos)

Información revisada en febrero de 2023