| 
				
					
						| 1 DE OCTUBRE DE 2018 - 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Precios IVA incluido) |  
				
					
						| 
							
							
							
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA
 |  
									| EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |  
									| 
 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 322,15 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 222,18 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Subcomisión | A la realización | 377,70 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 444,35 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 88,87 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Subcomisión | A la realización | 466,58 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 466,58 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 166,63 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Subcomisión | A la realización | 377,70 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 466,58 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 511,01 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Subcomisión | A la realización | 311,04 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 88,87 |  
									| ADOS TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Subcomisión | A la realización | 488,79 |  
									| AF STEELCASE | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 680,14 |  
									| AF STEELCASE | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 4.048,24 |  
									| AF STEELCASE | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.654,55 |  
									| ALBERTO GALLEGO | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Elaboración de documentos requeridos por el ayuntamiento para la tramitación de licencia | A la realización | 847,00 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 334,93 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 385,17 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 251,20 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 435,41 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 349,58 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 301,44 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 226,08 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 427,03 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 445,87 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 307,72 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 251,20 |  
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 318,18 |  
									| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 66,33 |  
									| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 15,84 |  
									| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 53,02 |  
									| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 894,71 |  
									| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 192,19 |  
									| AMMÓN-RA LIBRERÍA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 114,65 |  
									| ANGULO Y JIMÉNEZ ENCUADERNACIÓN | 39 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Encuadernación de obras del fondo histórico de la Biblioteca del Congreso de los Diputados | A la realización | 2.840,76 |  
									| APPEL RETAIL SPAIN, S.L.U. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | iPads Pro | A la entrega | 3.474,9 |  
									| APPLE | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Renovación de licencia de desarrollador de Apple. | A la entrega | 299,0 |  
									| ASSECO SPAIN, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reparación de tableta iPad. | A la realización | 337,59 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 506,93 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 227,60 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 227,60 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 349,68 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 252,43 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 136,56 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 465,55 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 196,56 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Subcomisión | A la realización | 244,15 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 159,32 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Ponencia | A la realización | 504,86 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 492,45 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 637,28 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 231,74 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 372,44 |  
									| ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de Comisión | A la realización | 242,08 |  |  
						| 
							
							
							
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| ATRIL | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Paraguas | A la entrega | 56,48 |  
									| AUTOLAVADO, S.A. | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Limpieza de  vehículos | A la realización | 680,55 |  
									| AZULES DE VERGARA, S.L. | 80 VESTUARIO | SUMINISTRO | Vestuario | A la entrega | 320,89 |  
									| BBVA | 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SERVICIOS | Utilización de terminales de tele-peaje VÍA-T | Mensual (3 mensualidades) | 1.934,58 |  
									| BROT72, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Modificación de  ilustración y maquetación de folleto | A la realización | 6.171,00 |  
									| CASALINI LIBRI | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 45,34 |  
									| CASELLA ESPAÑA, S.A. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO SERVICIOS | SERVICIOS | Verificación periódica del luxómetro | Anual | 87,12 |  
									| CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 285,00 |  
									| CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO SUMINISTRO | SUMINISTRO | Material sanitario | A la entrega | 1.293,73 |  
									| CLINTER TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES, S. A. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIOS | SERVICIOS | Traducción del portugués del discurso de S.E. Marcelo Rebelo de Sousa en el Hemiciclo | A la realización | 145,20 |  
									| CONTSE, S.A. | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO SERVICIOS | SERVICIOS | Mantenimiento de las bombonas de oxígeno | Anual | 264,19 |  
									| DIARIO DE PRENSA DIGITAL S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Renovación suscripción prensa digital | Anual | 120,00 |  
									| DIMOSA | 45 REPROGRAFÍA | SUMINISTRO | Tóner | A la entrega | 3.085,28 |  
									| DSC THE DREAM SHOP S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES SUMINISTRO | SUMINISTRO | Roll-up para Foro Parlamentario Hispano Portugués | A la entrega | 294,75 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 65,45 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 71,40 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 77,36 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 46,76 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 12,75 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 147,06 |  
									| DYKINSON | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 222,71 |  
									| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 05 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | SERVICIOS | Consolidación de pavimento | A la realización | 1.919,67 |  
									| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. EMPRESARIAL, S.A. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Restauración mobiliario A la realización | A la realización | 798,60 |  
									| EL CORTE MILITAR, S.L. | 80 VESTUARIO | SERVICIOS | Adaptación de vestuario | A la realización | 1.550,01 |  
									| ELISA PÉREZ | 85 VARIOS | SERVICIOS | Elaboración del retrato del Ex-Presidente del Congreso de los Diputados | A la realización | 11.000,00 |  
									| EMMA SÁNCHEZ | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIOS | SERVICIOS | Guía Museo del Prado en griego con motivo de la visita de la delegación del Parlamento de Chipre | A la realización | 183,92 |  
									| ENCUADERNACIÓN EL ZAGUÁN | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Encuadernación de las Actas de la Mesa, Junta de Portavoces y Pleno del Congreso de los Diputados de la X y XI legislatura | A la realización | 1.622,40 |  
									| FACTIVA DOW JONES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Acceso a base de datos | Trimestral | 4.908,70 |  
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 1.901,33 |  
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 155,20 |  
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 19,16 |  
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 578,54 |  
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 206,54 |  |  
						| 
							
							
							
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Productos farmacéuticos | A la entrega | 262,53 |  
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | SUMINISTRO | Material sanitario | A la entrega | 3,53 |  
									| FORMA 5 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 1.645,53 |  
									| FYI COMUNICACIÓN S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES SUMINISTRO | SUMINISTRO | Alquiler e instalación de rampa | A la entrega | 17.551,05 |  
									| HOSTELJIEL, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Material de menaje | A la entrega | 15.599,37 |  
									| IBERSTAND S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | alquiler de solución de exterior | A la entrega | 18.143,95 |  
									| IMPLEMENTOS S.A. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Cabestrante Eléctrico Portátil | A la entrega | 2.087,25 |  
									| ITCONIC, S.A. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Infraestructura externa en modelo Cloud computing para el proceso y alojamiento de web de consulta | Anual | 17.787,00 |  
									| KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Prensa | Mensual | 1.262,85 |  
									| KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Prensa | Mensual | 1.181,10 |  
									| KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 727,10 |  
									| KIOSCO CORTES | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 752,80 |  
									| KIOSCO DE PRENSA RAMÓN MONTIEL | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.695,30 |  
									| KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a prensa digital | Cuatrimestral | 373,58 |  
									| LA ROSALEDA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Compromisos protocolarios | A la entrega | 407,50 |  
									| LEMA TRADUCTORES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación y traducción en el Foro Parlamentario Hispano Portugués | A la realización | 3.580,61 |  
									| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 25,14 |  
									| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 339,09 |  
									| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.687,42 |  
									| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción página web | Anual | 521,27 |  
									| LIBRERÍA DELSA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.514,59 |  
									| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 1.078,09 |  
									| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 339,98 |  
									| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 649,90 |  
									| LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 286,28 |  
									| LISSEN HOSTELEROS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Servilletas serigrafiadas | A la entrega | 450,85 |  
									| LYRECO ESPAÑA, S.A. | 30 MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO | SUMINISTRO | Cajas de cartón | A la entrega | 8.754,47 |  
									| LYRECO ESPAÑA, S.A. | 45 REPROGRAFÍA | SUMINISTRO | Tóner | A la entrega | 4.408,15 |  
									| LYRECO ESPAÑA, S.A. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Auricular biaural con micrófonos | A la entrega | 58,08 |  
									| MADRIFERR, S.L.U. | 60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | SUMINISTRO | Material de ferretería | A la entrega | 236,86 |  
									| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 220,28 |  
									| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 100,52 |  
									| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 104,49 |  
									| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 484,67 |  
									| MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 157,69 |  |  
						| 
							
							
							
								
								
								
								
								
								
							
							
								
									| MARINA CEJALVO | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Medallas del Congreso de los Diputados | A la entrega | 7.260,00 |  
									| MATEDI, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Memorias USB | A la entrega | 1.730,30 |  
									| MB CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS | 38 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Restauración de obras del fondo histórico de la Biblioteca del Congreso de los Diputados | A la realización | 17.877,75 |  
									| MEY PROGRESS, S.L.U. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Retapizado de mobiliario | A la realización | 181,50 |  
									| MOB. OFICINA DOMINGO LOPEZ, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Reparación de mobiliario | A la realización | 2.691,21 |  
									| MOISES SUMINISTROS, S.L. | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Mobiliario | A la entrega | 5.197,56 |  
									| MOTOCARD BIKE, S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Cascos Schubert E1 matt black e intercomunicadores Schuberth SRC-system C3 | A la entrega | 2.283,81 |  
									| MUDANZAS LAS NACIONES, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Traslado de libros | A la realización | 17.787,00 |  
									| MUDANZAS LAS NACIONES, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Reordenación previa y catalogación de revistas | A la realización | 15.306,50 |  
									| MUDANZAS LAS NACIONES, S.L. | 20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | SERVICIOS | Traslado de revistas | A la realización | 17.599,45 |  
									| MUSEO NACIONAL DEL PRADO | 85 VARIOS | SERVICIOS | Tasa por cesión espacio público para cena Foro Parlamentario Hispano Portugués | A la realización | 3.683,50 |  
									| ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 54,97 |  
									| ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 105,08 |  
									| ODILOTID, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 81,76 |  
									| OFIPAPEL | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Pizarras blancas vitrificadas magnéticas | A la entrega | 223,35 |  
									| OFIPAPEL | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Respaldo lumbar/dorsal para silla | A la entrega | 50,30 |  
									| OFISERMA | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Mantenimiento de las máquinas de estenotipia | Trimestral | 764,59 |  
									| OMM CAMPUS LIBROS S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 544,16 |  
									| OMM CAMPUS LIBROS S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 668,33 |  
									| OMM CAMPUS LIBROS S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Publicaciones | A la entrega | 729,79 |  
									| PAPAGEORGIOU CHARILAOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación consecutiva con motivo de la visita del Presidente de la Cámara de Representantes de Chipre | A la realización | 1.028,50 |  
									| PEKECESTAS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Compromisos protocolarios | A la entrega | 90,00 |  
									| PEKECESTAS | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Compromisos protocolarios | A la entrega | 104,00 |  
									| PENTATEL COMUNICACIONES S.L. | 65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | SUMINISTRO | Sistemas de micrófonos inalámbricos. | A la entrega | 1.983,52 |  
									| PROSELCO T21 | 50 MOBILIARIO Y ENSERES | SUMINISTRO | Electrodoméstico | A la entrega | 159,00 |  
