Camiño de navegación
Navigation Menu
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación Menor 4º Trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
contratmenor2t2021ccgg
Contratación Menor de las Cortes Generales - 2º Trimestre 2021
1 DE ABRIL DE 2021 - 30 DE JUNIO DE 2021
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DE LAS CORTES GENERALES ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 241,40 |
ALIMA TRANSLATION SERVICES S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 319,74 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de la Ponencia de la Comisión Mixta | A la realización | 385,89 |
ARSYS INTERNET, S.L. | 25 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | SERVICIOS | Reserva de dominio de internet | Anual | 302,50 |
ASTI ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Traducción de cortesía con motivo de la visita del Presidente de la UIP | A la realización | 121,73 |
BETH GELB COHEN | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés con motivo de la comparecencia de D. Chris Hazzard, ante la Ponencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
CHRISTINE LINAAE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés con motivo de la comparecencia de D. Chris Hazzard, ante la Ponencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
CNSE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación de la lengua de signos española durante la oposición al Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios | A la realización | 49,03 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés con motivo de la comparecencia de D. Maros Sefcovic, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones periódicas extranjeras en soporte papel y on-line | Anual | 45.823,09 |
SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 602,30 |
SONSOLES SILVIERA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 142,88 |
SUSANA BARONA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 315,00 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 7.079,03 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 14.414,44 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2021 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2021 (XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 2º Trimestre 2021 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 2º Trimestre 2021 (XLS)