Camiño de navegación
Navigation Menu
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación Menor 4º Trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
- Contratación menor 4º trimestre 2024
contratmenor1t2021ccgg
Contratación Menor de las Cortes Generales - 1er Trimestre 2021
1 DE ENERO DE 2021 - 31 DE MARZO DE 2021
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DE LAS CORTES GENERALES ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Reedición de publicación de Cortes Generales | A la realización | 6.224,40 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 226,87 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 113,43 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 154,27 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 190,57 |
ARANGUR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Transcripción de sesión de Comisión Mixta | A la realización | 213,26 |
CÁLAMO & CRAN | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Curso de formación para el personal funcionario de las Cortes Generales | A la realización | 2.880,00 |
EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones periódicas españolas en soporte papel y on-line | Anual | 7.115,68 |
EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Renovación de suscripción a base de datos | Anual | 19.520,80 |
EUROCONSULTORÍA FORMACIÓN EMPRESA, S.L (EUROFORMAC) | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asesoramiento al Tribunal de la oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos | A la realización | 453,75 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés con motivo de la comparecencia del Comisario Europeo de Justicia ante la Comixión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés con motivo de la comparecencia del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo ante la Ponencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés en reunión de la Comisión de Venecia con Comisiones de Interior del Congreso y del Senado | A la realización | 559,02 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación simultánea al inglés en candidaturas para Consejo de Europa | A la realización | 745,36 |
IBERICA INFOCOMPUTER, S.L. | 40 MATERIAL INFORMÁTICO | SUMINISTRO | Alquiler de ordenadores para el tercer ejercicio de la oposición al Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas | A la entrega | 919,60 |
THOMSON REUTERS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicación electrónica | Anual | 40.792,96 |
VLEX NETWORKS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Renovación de suscripción a base de datos | Anual | 8.927,38 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 1er Trimestre 2021 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 1er Trimestre 2021 (XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 1er Trimestre 2021 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 1er Trimestre 2021 (XLS)