Ruta de navegación
Menú de navegación
Organos
Composición de la Diputación Permanente

Filtros
Fecha de Constitución: 10/06/1996
Fecha de Disolución: 05/04/2000
Fecha Alta | Fecha Baja | |
---|---|---|
Presidente | ||
Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Federico (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Vicepresidente Primero | ||
Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Vicepresidente Segundo | ||
Marcet i Morera, Joan (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Secretarios Primeros | ||
Companys Sanfeliu, Ramón (GC-CiU) | 13/07/1999 | 05/04/2000 |
López de Lerma i López, Josep (GC-CiU) | 10/06/1996 | 13/07/1999 |
Secretario Segundo | ||
Beviá Pastor, José Vicente (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Vocales | ||
Acebes Paniagua, Ángel Jesús (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Aguilar Rivero, Rosa (GIU) | 10/06/1996 | 21/09/1999 |
Aguirre Rodríguez, Ramón (GP) | 26/02/1997 | 05/04/2000 |
Alcaraz Masats, Luis Felipe (GIU) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Almunia Amann, Joaquín (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Álvarez-Cascos Fernández, Francisco (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (GV-PNV) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Anguita González, Julio (GIU) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Arias-Salgado Montalvo, Rafael (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Aroz Ibáñez, Mercedes (GS) | 10/06/1996 | 19/06/1998 |
Aznar López, José María (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Barrios Curbelo, María Bernarda (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Benegas Haddad, José María (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP) | 10/06/1996 | 24/01/1997 |
Borrell Fontelles, Josep (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Burgo Tajadura, Jaime Ignacio del (GP) | 24/01/1997 | 05/04/2000 |
Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS) | 10/06/1996 | 19/06/1998 |
Castellano Cardalliaguet, Pablo (GIU) | 19/01/1998 | 05/04/2000 |
Cercas Alonso, Alejandro (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Chiquillo Barber, José María (GMX) | 10/06/1996 | 02/01/1998 |
Císcar Casabán, Ciprià (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Cisneros Laborda, Gabriel (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Companys Sanfeliu, Ramón (GC-CiU) | 07/07/1999 | 13/07/1999 |
Cuesta Martínez, Alvaro (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Cunillera i Mestres, Teresa (GS) | 19/06/1998 | 05/04/2000 |
Díez de Baldeón García, Clementina (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Fernández de la Vega Sanz, María Teresa (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Fernández González, María Mercedes (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Gil Lázaro, Ignacio (GP) | 26/10/1999 | 05/04/2000 |
González Márquez, Felipe (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Grandes Pascual, Luis de (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Griñán Martínez, José Antonio (GS) | 10/06/1996 | 19/06/1998 |
Guerra González, Alfonso (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Lapuerta Quintero, Alvaro de (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Leguina Herrán, Joaquín (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
López de Lerma i López, Josep (GC-CiU) | 13/07/1999 | 05/04/2000 |
López-Amor García, Fernando (GP) | 10/06/1996 | 10/02/1997 |
Martínez Noval, Luis (GS) | 19/06/1998 | 05/04/2000 |
Mauricio Rodríguez, José Carlos (GCC) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Mayor Oreja, Jaime (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Michavila Núñez, José María (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Molins i Amat, Joaquím (GC-CiU) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Moreno Monrove, Sergio (GS) | 19/06/1998 | 05/04/2000 |
Núñez Pérez, Manuel (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (GP) | 10/06/1996 | 01/07/1999 |
Perales Pizarro, Alfonso (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Pérez Rubalcaba, Alfredo (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Rajoy Brey, Mariano (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Rato Figaredo, Rodrigo de (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Recoder i Miralles, Lluís Miquel (GC-CiU) | 10/06/1996 | 07/07/1999 |
Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX) | 02/01/1998 | 05/04/2000 |
Rubiales Torrejón, Amparo (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Sainz García, María Jesús (GP) | 01/07/1999 | 05/04/2000 |
Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU) | 10/06/1996 | 07/07/1999 |
Santiso del Valle, Mariano César (GIU) | 21/09/1999 | 05/04/2000 |
Saura Laporta, Joan (GMX) | 10/06/1996 | 28/10/1997 |
Serra Serra, Narcís (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Serrano Vinué, Antonio Jesús (GMX) | 10/06/1996 | 23/10/1999 |
Silva Sánchez, Manuel José (GC-CiU) | 07/07/1999 | 05/04/2000 |
Tocino Biscarolasaga, Isabel (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Vocales Suplentes | ||
Aguilar Rivero, Rosa (GIU) | 21/09/1999 | 05/04/2000 |
Aguirre Rodríguez, Ramón (GP) | 10/06/1996 | 26/02/1997 |
Alberdi Alonso, Cristina (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Amador Millán, María Ángeles (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Barrionuevo Peña, José (GS) | 10/06/1996 | 09/09/1998 |
Belloch Julbe, Juan Alberto (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP) | 24/01/1997 | 05/04/2000 |
Blázquez Sánchez, Feliciano (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Burballa i Campabadal, Ricard (GC-CiU) | 10/06/1996 | 07/07/1999 |
Burgo Tajadura, Jaime Ignacio del (GP) | 10/09/1996 | 24/01/1997 |
Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS) | 15/10/1998 | 05/04/2000 |
Campo Casasús, Carmen del (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU) | 01/12/1999 | 05/04/2000 |
Castellano Cardalliaguet, Pablo (GIU) | 10/06/1996 | 19/01/1998 |
Cercas Alonso, Alejandro (GS) | 03/12/1997 | 21/06/1999 |
Companys Sanfeliu, Ramón (GC-CiU) | 10/06/1996 | 07/07/1999 |
Costa Costa, Antonio (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Cuesta Martínez, Alvaro (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Estrella Pedrola, Rafael (GS) | 14/12/1999 | 05/04/2000 |
Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Frutos Gras, Francisco (GIU) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Gámir Casares, Luis (GP) | 08/11/1996 | 05/04/2000 |
Gil i Miró, Carme Laura (GC-CiU) | 07/07/1999 | 29/11/1999 |
Gil Lázaro, Ignacio (GP) | 10/06/1996 | 26/10/1999 |
González de Txabarri Miranda, Joxe Joan (GV-PNV) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Gortázar Echeverría, Guillermo (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Griñán Martínez, José Antonio (GS) | 19/06/1998 | 05/04/2000 |
Guardans i Cambó, Ignasi (GC-CiU) | 01/12/1999 | 05/04/2000 |
Guerra Zunzunegui, Juan Carlos (GP) | 16/06/1997 | 05/04/2000 |
Hernández Moltó, Juan Pedro (GS) | 10/06/1996 | 22/10/1999 |
Homs i Ferret, Francesc (GC-CiU) | 10/06/1996 | 20/01/1999 |
Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU) | 19/07/1999 | 05/04/2000 |
Leguina Herrán, Joaquín (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Leiva Díez, Ana Isabel (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
López Garrido, Diego (GMX) | 22/12/1999 | 05/04/2000 |
Luis Rodríguez, Teófilo de (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Mardones Sevilla, Luis (GCC) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Martín Villa, Rodolfo (GP) | 10/06/1996 | 10/02/1997 |
Martínez Noval, Luis (GS) | 03/12/1997 | 19/06/1998 |
Martínez Saiz, Teófila (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Martínez-Pujalte López, Vicente (GP) | 26/10/1999 | 05/04/2000 |
Mato Adrover, Ana (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Moya Milanés, Pedro (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Muñoz-Alonso y Ledo, Alejandro (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Nadal i Malé, Joan Miquel (GC-CiU) | 10/06/1996 | 19/07/1999 |
Narbona Ruiz, Cristina (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Navas Amores, José (GIU) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Núñez Casal, José Luis (GIU) | 21/09/1999 | 05/04/2000 |
Ollero Tassara, Andrés (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Ortiz González, Luis (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX) | 10/06/1996 02/01/1998 | 11/07/1997 22/12/1999 |
Pérez Rubalcaba, Alfredo (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Posada Moreno, Jesús (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Puche Rodríguez-Acosta, Gabino (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Puig i Olivé, Lluís María de (GS) | 21/06/1999 | 05/04/2000 |
Ramallo García, Luis (GP) | 10/06/1996 | 08/10/1996 |
Recoder i Miralles, Lluís Miquel (GC-CiU) | 07/07/1999 | 04/11/1999 |
Riera Madurell, María Teresa (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Robles Fraga, José María (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX) | 10/06/1996 | 02/01/1998 |
Rodríguez Zapatero, José Luis (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Rodríguez-Salmones Cabeza, Beatriz (GP) | 01/07/1999 | 05/04/2000 |
Romero González, Joan (GS) | 10/06/1996 | 03/12/1997 |
Rubiales Torrejón, Amparo (GS) | 03/12/1997 | 05/04/2000 |
Rupérez Rubio, Francisco Javier (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Sabanés Nadal, Inés (GIU) | 19/01/1998 | 03/09/1999 |
Sainz García, María Jesús (GP) | 10/06/1996 | 01/07/1999 |
Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU) | 07/07/1999 | 05/04/2000 |
Santiso del Valle, Mariano César (GIU) | 10/06/1996 | 21/09/1999 |
Silva Sánchez, Manuel José (GC-CiU) | 25/01/1999 | 07/07/1999 |
Solé Tura, Jordi (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Trías de Bes i Serra, Josep María (GP) | 10/06/1996 | 29/07/1996 |
Trías Sagnier, Jorge (GP) | 16/06/1997 | 05/04/2000 |
Urán González, Presentación (GIU) | 11/07/1997 | 05/04/2000 |
Vera Pro, Juan Carlos (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Villalobos Talero, Celia (GP) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Yáñez-Barnuevo García, Luis (GS) | 10/06/1996 | 05/04/2000 |
Diputación Permanente
Es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato. Tal es lo que ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno, y con la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio. Asimismo, puede instar la celebración de sesiones extraordinarias de la Cámara cuando ésta no se encuentre en período ordinario de sesiones. Sus miembros se distribuyen en forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios, para reflejar la composición de la Cámara. Su Presidente es el propio Presidente del Congreso.