Ogi-apurra
Navigation Menu
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación Menor 4º Trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
- Contratación menor 3er trimestre 2024
contratmenor1t2023ccgg
Contratación Menor de las Cortes Generales - 1er Trimestre 2023
1 DE ENERO DE 2023 - 31 DE MARZO DE 2023
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DE LAS CORTES GENERALES ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
ARVO CONSULTORES Y TECNOLOGÍA, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SERVICIOS | Mantenimiento y mejoras funcionales de la Revista de las Cortes Generales | Anual | 7.629,05 |
CESI IBERIA, S.A.U. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Curso de formación para el personal | A la realización | 13.200,00 |
EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 20.696,00 |
EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones en soporte papel y on-line | Anual | 40.785,68 |
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 13.932,04 |
Mª. ENCARNACIÓN QUESADA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Taller formativo para el personal | A la realización | 550,00 |
MARCIAL PONS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones en soporte papel y on-line | Anual | 7.447,09 |
MESAREAL GESTIÓN Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN S.A. | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Catering con ocasión de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México. | A la entrega | 1.873,41 |
PROMORIGINAL | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Obsequio institucional con ocasión de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México. | A la entrega | 540,87 |
REAL CASA DE LA MONEDA (FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE) | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Monedas conmemorativas con ocasión de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México. | A la entrega | 99,83 |
SAVIA BRUTA | 70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | SUMINISTRO | Decoración floral con ocasión de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México. | A la entrega | 770,00 |
THOMSON REUTERS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 33.492,16 |
VLEX NETWORKS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 9.561,42 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 874,64 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 15.559,34 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 1er Trimestre 2023 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 1er Trimestre 2023 (XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 1er Trimestre 2023 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 1er Trimestre 2023 (XLS)