CONTRATOS MENORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
									ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA | 
								
								
									| EMPRESA ADJUDICATARIA | 
									CATEGORÍA | 
									TIPO DE CONTRATO | 
									OBJETO | 
									DURACIÓN | 
									IMPORTE | 
								
								
									
									
  | 
								
								
									| AGE GROUP EUROPA, S.L. (MARTGIFTS) | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SUMINISTRO | 
									Paraguas de representación | 
									A la entrega | 
									193,79 | 
								
								
									| AGENCIA DE SEGUROS JULIO FILOSO, S.L. | 
									15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SERVICIOS | 
									Aseguramiento de vehículo | 
									Anual | 
									1.957,24 | 
								
								
									| ALBERTO GALLEGO | 
									75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 
									SERVICIOS | 
									Modificación de proyecto de obras | 
									A la realización | 
									5.808,00 | 
								
								
									| ALIMA TRANSLATION SERVICES, S.L. | 
									75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 
									SERVICIOS | 
									Transcripción de sesión de Comisión | 
									A la realización | 
									563,26 | 
								
								
									| ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, S.L. | 
									85 VARIOS | 
									SUMINISTRO | 
									Material de droguería y limpieza | 
									A la entrega | 
									438,07 | 
								
								
									| AMMÓN-RA LIBRERIA S.L. | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									1.452,77 | 
								
								
									| ANGULO Y JIMÉNEZ ENCUADERNACIÓN | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SERVICIOS | 
									encuadernación de obras pertenecientes al fondo histórico de la Biblioteca | 
									A la realización | 
									923,78 | 
								
								
									| ANJANA INVESTMENTS, S.L. (TIENDAS AURGI) | 
									60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SUMINISTRO | 
									Cadenas de nieve para coche | 
									A la entrega | 
									34,95 | 
								
								
									| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Mobiliario | 
									A la entrega | 
									1.875,50 | 
								
								
									| ANTONIO HERRAIZ, S.A. | 
									60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SUMINISTRO | 
									Cerraduras de repuesto para taquillas | 
									A la entrega | 
									580,80 | 
								
								
									| ASSECO Spain, S.A. | 
									40 MATERIAL INFORMÁTICO | 
									SERVICIOS | 
									Reparación de tableta | 
									A la realización | 
									600,16 | 
								
								
									| AUTOLAVADO, S.A. | 
									15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SERVICIOS | 
									Limpieza de vehículos | 
									A la realización | 
									314,72 | 
								
								
									| AUTOLAVADO, S.A. | 
									15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SERVICIOS | 
									Limpieza de vehículos | 
									A la realización | 
									752,00 | 
								
								
									| BBF GRAFISMOS Y PUBLICIDAD | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Producción, suministro y montaje de lonas de fachada para las jornadas de Puertas Abiertas 2019 | 
									A la entrega | 
									4.559,70 | 
								
								
									| BBVA | 
									15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SERVICIOS | 
									Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | 
									Mensual (tres meses) | 
									1.524,02 | 
								
								
									| BBVA | 
									15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SERVICIOS | 
									Utilización de terminales de telepeaje VÍA-T | 
									Mensual (2 meses) | 
									520,53 | 
								
								
									| BM GRÁFICAS, S.L. (BORREGO MARUGAN, S.L.) | 
									60 REPUESTOS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 
									SUMINISTRO | 
									Planchas de acero para trabajos de relieve y escudos | 
									A la entrega | 
									1.436,27 | 
								
								
									| BM GRÁFICAS, S.L. (BORREGO MARUGAN, S.L.) | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SUMINISTRO | 
									Reimpresión de felicitaciones de Navidad | 
									A la entrega | 
									159,72 | 
								
								
									| BOOMERANG GRAPHICS, S.L. | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Carteles para atriles | 
									A la entrega | 
									141,33 | 
								
								
									| BOURGUIGNON | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SUMINISTRO | 
									Ornamentación con ocasión de la conmemoración del Día de la Constitución. | 
									A la entrega | 
									480,00 | 
								
								
									| BROAD SERVICE | 
									65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | 
									SUMINISTRO | 
									Amplificadores de voz y micrófonos | 
									A la entrega | 
									249,43 | 
								
								
									| BUCHHANDLUNG GEORG BLENDL | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Suscripción online a publicación | 
									Semestral | 
									119,79 | 
								
								
									| CAFESTORE, S.A.U. | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SERVICIOS | 
									Cóctel por el Día de la Constitución | 
									A la realización | 
									15.250,00 | 
								
								
									| CENTRAL DE PLÁSTICOS, S.A. (CEPLASA) | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Paneles de metacrilato transparente para protección de mobiliario | 
									A la entrega | 
									1.274,58 | 
								
								
									| CHAYKA, S.L. SUMINISTROS MÉDICOS | 
									55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 
									SUMINISTRO | 
									Material sanitario | 
									A la entrega | 
									102,15 | 
								
								
									| CIRES21, S.L. | 
									65 MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIÓN | 
									SERVICIOS | 
									Soporte y mantenimiento de plataforma Cires21 | 
									Anual | 
									10.234,51 | 
								
								
									| CNSE | 
									75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 
									SERVICIOS | 
									Interpretación de la lengua de signos española con motivo de la celebración del Día de la Constitución | 
									A la realización | 
									15,00 | 
								
								
									| CRISTINA SPOTTORNO | 
									20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SERVICIOS | 
									Restauración de puertas | 
									A la realización | 
									6.497,70 | 
								
								
									| DYKINSON | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									190,41 | 
								
								
									| DYKINSON | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									328,10 | 
								
								
									| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 
									20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SERVICIOS | 
									Restauración del retrato de D. Antonio Cánovas del Castillo | 
									A la realización | 
									907,50 | 
								
								
									| ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE, S.L. | 
									20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SERVICIOS | 
									Restauración de atril | 
									A la realización | 
									931,70 | 
								
								
									| EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Acceso a "Biblioteca Virtual Nube de Lectura" | 
									Anual | 
									4.840,00 | 
								
								
									| EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, S.L. | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Acceso a base de datos jurídica | 
									Anual | 
									2.666,84 | 
								
								
									| ELECTRODOMÉSTICOS AYALA, S.A. (MILAR) | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Electrodoméstico | 
									A la entrega | 
									333,03 | 
								
								
									| EMPUSA PUBLICIDAD | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SUMINISTRO | 
									Termos para obsequio institucional | 
									A la entrega | 
									740,52 | 
								
								
									| EUREST COLECTIVIDADES, S. L. | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SERVICIOS | 
									Cóctel con ocasión de la imposición de condecoraciones en la celebración del Día de la Policía | 
									A la realización | 
									1.500,00 | 
								
								
									| EURING INGENIEROS, S.L.P. | 
									75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 
									SERVICIOS | 
									Modificación de proyecto de obras | 
									A la realización | 
									17.545,00 | 
								
								
									| EVENTO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PLENOS, S.L | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Espacio expositivo | 
									A la entrega | 
									8.591,00 | 
								
								
									| Factiva Dow Jones | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Acceso a base de datos | 
									Trimestral | 
									5.412,40 | 
								
								
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 
									55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 
									SUMINISTRO | 
									Productos farmacéuticos | 
									A la entrega | 
									36,49 | 
								
								
									| FARMACIA LOS MADRAZO | 
									55 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 
									SUMINISTRO | 
									Productos farmacéuticos | 
									A la entrega | 
									224,97 | 
								
								
									| FASTSPRING | 
									40 MATERIAL INFORMÁTICO | 
									SUMINISTRO | 
									Licencia de software | 
									A la entrega | 
									57,08 | 
								
								
									| FICESA (FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A.) | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Suscripción online a publicación | 
									Anual | 
									7.259,70 | 
								
								
									| GASTÓN Y DANIELA, S.A. | 
									20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SERVICIOS | 
									Restauración mobiliario | 
									A la realización | 
									4.991,25 | 
								
								
									| GOBLIN WORLD | 
									70 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 
									SERVICIOS | 
									Catering para las Jornadas de Puertas Abiertas 2019 | 
									A la realización | 
									16.500,00 | 
								
								
									| GRUPO FRANCIS LEFEBVRE - EL DERECHO | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Acceso a base de datos jurídica | 
									Anual | 
									17.245,59 | 
								
								
									| GRUPO FRIENDS | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Alquiler de rampa exterior para las jornadas de Puertas Abiertas 2019 | 
									A la entrega | 
									5.457,10 | 
								
								
									| HOOTSUITE | 
									40 MATERIAL INFORMÁTICO | 
									SUMINISTRO | 
									Renovación de licencias de software | 
									A la entrega | 
									5.814,39 | 
								
								
									| IBERSTAND S.L. | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Alquiler de pabellón para las Jornadas de Puertas Abiertas 2019 | 
									A la entrega | 
									18.143,95 | 
								
								
									| INCOPE CONSULTORES | 
									75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 
									SERVICIOS | 
									Coordinación de seguridad y salud para obras de construcción | 
									A la realización | 
									2.178,00 | 
								
								
									| INCOPE CONSULTORES | 
									75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 
									SERVICIOS | 
									Coordinación de seguridad y salud para obras de construcción | 
									A la realización | 
									1.089,00 | 
								
								
									| INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | 
									40 MATERIAL INFORMÁTICO | 
									SUMINISTRO | 
									Lectores ChipNet® BlueTooth | 
									A la entrega | 
									1.837,69 | 
								
								
									| INTEGRAL ART DEVELOPMENT, S.L. | 
									50 MOBILIARIO Y ENSERES | 
									SUMINISTRO | 
									Carrito portacuadros | 
									A la entrega | 
									701,80 | 
								
								
									| JUAN GONZÁLEZ (EL HIPER DEL EMBALAJE) | 
									30 MATERIAL DE OFICINA | 
									SUMINISTRO | 
									Material para embalaje | 
									A la entrega | 
									101,64 | 
								
								
									| KIOSCO CORTES | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									1.780,20 | 
								
								
									| KIOSCO CORTES | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									1.682,80 | 
								
								
									| KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Suscripción a plataforma de prensa digital | 
									Anual | 
									40.870,46 | 
								
								
									| LIBRERÍA DELSA | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									39,51 | 
								
								
									| LIBRERÍA DELSA | 
									35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 
									SUMINISTRO | 
									Publicaciones | 
									A la entrega | 
									1.073,98 |