| 
						 PRIMER SEMESTRE 2025, 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 
						En el siguiente cuadro se consignan el número de empresas adjudicatarias y el valor total contratado en relación con empresas PYMES, durante el periodo de referencia, por tipo de procedimiento.  
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
				
			 
			
				
					
						| Tipos de procedimiento | 
						Número empresas adjudicatarias | 
						Número de Pymes adjudicatarias | 
						Porcentaje de PYMES sobre el total | 
						Valor contratado total, en euros | 
						Valor contratado con PYMES, en euros | 
						Porcentaje del valor contratado con PYMES sobre el total | 
					 
				
				
					
						|  Procedimientos  abiertos | 
						             11 | 
						               6 | 
						             54,55 | 
						         2.975.042,16 | 
						          453.940,92 | 
						             15,26 | 
					 
					
						|  Procedimientos restringidos  | 
						             0 | 
						               0 | 
						                 0 | 
						         4.847.908,74 | 
						                 0 | 
						               0 | 
					 
					
						|  Procedimientos negociados | 
						             3 | 
						               1 | 
						                 33,33 | 
						          272.590,23 | 
						         135.446,23 | 
						               49,69 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
 
 
Información actualizada el 16 de julio de 2025