Breadcrumb
Navigation Menu
- Contratación menor 1er trimestre 2015
- Contratación menor 2º trimestre 2015
- Contratación menor 3er trimestre 2015
- Contratación menor 4º trimestre 2015
- Contratación menor 1er trimestre 2016
- Contratación menor 2º trimestre 2016
- Contratación menor 3er trimestre 2016
- Contratación menor 4º trimestre 2016
- Contratación menor 1er trimestre 2017
- Contratación menor 2º trimestre 2017
- Contratación menor 3er trimestre 2017
- Contratación menor 4º trimestre 2017
- Contratación menor 1er trimestre 2018
- Contratación menor 2º trimestre 2018
- Contratación menor 3er trimestre 2018
- Contratación menor 4º trimestre 2018
- Contratación menor 1er trimestre 2019
- Contratación menor 2º trimestre 2019
- Contratación menor 3er trimestre 2019
- Contratación Menor 4º Trimestre 2019
- Contratación menor 1er trimestre 2020
- Contratación menor 2º trimestre 2020
- Contratación menor 3er trimestre 2020
- Contratación menor 4º trimestre 2020
- Contratación menor 1er trimestre 2021
- Contratación menor 2º trimestre 2021
- Contratación menor 3er trimestre 2021
- Contratación menor 4º trimestre 2021
- Contratación menor 1er trimestre 2022
- Contratación menor 2º trimestre 2022
- Contratación menor 3er trimestre 2022
- Contratación menor 4º trimestre 2022
- Contratación menor 1er trimestre 2023
- Contratación menor 2º trimestre 2023
- Contratación menor 3er trimestre 2023
- Contratación menor 4º trimestre 2023
- Contratación menor 1er trimestre 2024
- Contratación menor 2º trimestre 2024
contratmenor2t2021ccgg
Contratación Menor de las Cortes Generales - 2º Trimestre 2022
1 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE JUNIO DE 2022
(Precios IVA incluido)
CONTRATOS MENORES DE LAS CORTES GENERALES ORDENADOS POR EMPRESA ADJUDICATARIA |
|||||
EMPRESA ADJUDICATARIA | CATEGORIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DURACIÓN | IMPORTE |
---|---|---|---|---|---|
AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS, S.L.U. | 30 MATERIAL DE OFICINA | SUMINISTRO | Sobres para las elecciones a la Junta de Personal de las Cortes Generales | A la entrega | 651,29 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 1.089,00 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 544,50 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 544,50 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 544,50 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 1.633,50 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 544,50 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 1.089,00 |
ASTI, ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación en videoconferencia de reunión de la COSAC | A la realización | 544,50 |
BETH GELB | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación con motivo de la comparecencia de la Comisaria Europea de Igualdad, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
CAMBRIDGE INSTITUTE | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asesoramiento en el cuarto ejercicio (idiomas) de la oposición al Cuerpo Técnico-Administrativo | A la realización | 378,80 |
EBSCO INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a base de datos OCDE | Anual | 20.103,20 |
EVA BAENA | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Interpretación con motivo de la comparecencia de la Comisaria Europea de Energía, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea | A la realización | 508,20 |
LABORATORIO JRI SISTEMAS, S.L. | 75 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | SERVICIOS | Asistencia técnica para la realización del primer ejercicio de la oposición al Cuerpo Administrativo | A la realización | 5.088,05 |
LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones periódicas extranjeras en soporte papel y on-line | Anual | 38.750,12 |
THOMSON REUTERS | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 32.515,60 |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 85 VARIOS | SUMINISTRO | Alquiler de aulas para la realización del segundo ejercicio de la oposición del Cuerpo Administrativo | A la entrega | 5.663,73 |
VLEX NETWORKS, S.L. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 9.373,87 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 3.212,61 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | SUMINISTRO | Suscripción a publicaciones electrónicas | Anual | 14.944,20 |
Datos sobre la contratación menor descargables (formatos PDF y XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2022 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por empresa adjudicataria 2º Trimestre 2022 (XLS)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 2º Trimestre 2022 (PDF)
Contratación Menor de las Cortes Generales por categorías 2º Trimestre 2022 (XLS)